Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4219
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Tapia Garibay, Jorge Ignacio | |
dc.contributor.author | Morales Lira, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T16:38:04Z | |
dc.date.available | 2021-08-18T16:38:04Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4219 | |
dc.description | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Especialidad en Pediatría | es_MX |
dc.description.abstract | This study aims to evaluate the incidence of the need for surgical treatment in complicated Acquired Pneumonia Community, identifying what is the most common, conservative management after surgery. METHODS: This is a retrospective analytical study, which included, patients diagnosed with pneumonia in the period March 2009 to February 2013, analyzing patients requiring surgical management for resolution, after conservative management meet. RESULTS: During the period, 426 patients were admitted with a diagnosis of pneumonia of which 6 patients required surgical treatment (decortication and / or pulmonary resection) with an appropriate clinical course and pulmonary most common organism identified. CONCLUSIONS: decortication and / or pulmonary resection is a well-tolerated procedure, which in this study resulted effective in patients which was performed ( 1.4 % ) without complications , with clinical and radiologic outcome. | en |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo evaluar la incidencia de la necesidad del tratamiento quirúrgico en la Neumonía Adquirida en la Comunidad complicada, identificando cuál es el tratamiento quirúrgico más frecuente, posterior al manejo conservador. METODOS: Se trata de un estudio retrospectivo y analítico, en el cual se incluyeron, pacientes con diagnóstico de neumonía en el período de marzo del 2009 a febrero del 2013, analizando los pacientes que requirieron manejo quirúrgico para su resolución, posterior a cumplir manejo conservador. RESULTADOS: En el período comprendido, ingresaron 426 pacientes con diagnóstico de neumonía de los cuales, 6 pacientes requirieron manejo quirúrgico (decorticarían y/o resección pulmonar) con una adecuada evolución clínica y pulmonar, identificándose microorganismo más frecuente. CONCLUSIONES: La Decorticación y/o resección pulmonar, es un procedimiento bien tolerado, el cual en este estudio resulto eficaz en los pacientes a los cuales se realizó (1.4%) sin presentar complicaciones, con una evolución clínica y radiológica favorable. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FCMB-E-2014-0553 | es_MX |
dc.subject | Neumonía complicada | es_MX |
dc.subject | Decorticación | es_MX |
dc.subject | Resección pulmonar | es_MX |
dc.title | Eficacia del tratamiento quirúrgico de las neumonías complicadas en el Hospital Infantil de Morelia "Eva Sámano de López Mateos" | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | TAGJ620727HMNPRR05 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCMB-E-2014-0553.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.