Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4248
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Vázquez Narváez, Jorge Alejandro | |
dc.contributor.author | Sánchez Valadez, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T16:38:07Z | - |
dc.date.available | 2021-08-18T16:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4248 | - |
dc.description | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Especialidad en Pediatría | es_MX |
dc.description.abstract | Infection with HIV virus remains a constant cause of morbidity and mortality worldwide , but are becoming more , patients achieve a higher life expectancy than in the past, and because of this the causes of morbidity in these patients are different a few years ago . Material and Methods : Pediatric all HIV patients attending pediatric consultation infectologia in HIM was performed , evaluating hemalogic and renal profile to acute and chronic renal failure, Results 33% from patients with HIV-associated nephropathy , and use of antiretrovirals, conclusions are need timely and adequate scrutiny to monitor these patients and avoid associated morbidity | en |
dc.description.abstract | La infección por virus de VIH se mantiene como una constante causa de morbi-mortalidad en el mundo, sin embargo cada vez son mas , los pacientes logran una esperanza de vida mayor que en antaño, y debido a esto las causas de morbilidad en estos pacientes son diferentes que hace unos años. Material y Métodos : se realizo a todos los pacientes Pediátricos con VIH que acuden a la consulta de infectología pediátrica en el HIM, valorando perfil hemalogico y renal para fallo renal agudo y crónico, Resultados 33% de pacientes con nefropatía asociada a VIH, y al uso de antiretrovirales, Conclusiones, s necesita un escrutinio puntual y adecuado para seguimiento de estos pacientes y evitar la morbilidad asociada al mismo | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FCMB-E-2015-1875 | es_MX |
dc.subject | Nefropatía | es_MX |
dc.subject | VIH | es_MX |
dc.subject | Antiretrovirales | es_MX |
dc.title | Nefropatía asociada a el uso de terapia TAAR en pacientes con VIH positivos, Hospital Infantil de Morelia Eva Sámano de López Mateos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | VANJ650523HDFZRR15 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCMB-E-2015-1875.pdf | 965.84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.