Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4298Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Ávila Guzmán, Christian David | |
| dc.contributor.advisor | Muñoz Cortés, Gerardo | |
| dc.contributor.author | Jiménez Gómez, Paulina Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-20T13:32:20Z | |
| dc.date.available | 2021-08-20T13:32:20Z | |
| dc.date.issued | 2018-02 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4298 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Especialidad en Medicina Familiar | es_MX |
| dc.description.abstract | Breast cancer has become the first cause of mortality in the female population; Conservative or radical surgery can be performed within your treatment. Recurrence occurs when the patient has been free of the disease for 6 months and tumor activity is detected again. Objective: To determine the prevalence of breast cancer recurrence in women who underwent conservative or radical surgery in the period 2014-2015 attended in the HGR 1. Material and methods: Retrospective analytical cross-sectional observational study; Study universe: patients with IMSS right-of-way, women from 40 to 70 years of age who are treated in HGR 1 from 2014 to 2015, the sample size will be for convenience and will be based on review of files, censuses, hospital discharges and specialty consultations. Results: The age group with the highest frequency of recurrence was from 60 to 69 years; 46 patients presented recurrence, of which 37 underwent radical surgery and 9 underwent conservative surgery. In radical surgery, the highest frequency was between 3 and 5 years and in the conservative period between 2 and 5 years. Conclusions: The recurrence of breast cancer is more frequent in radical surgery between 60 and 69 years of age, mainly when the mammogram reports BIRADS 4; it occurs between 2 and 5 years after the primary diagnosis. | en |
| dc.description.abstract | El cáncer de mama se ha convertido en primera causa de mortalidad en la población femenina; dentro de su tratamiento puede realizarse cirugía conservadora o radical. La recurrencia se da cuando la paciente ha estado libre de la enfermedad durante 6 meses y se vuelve a detectar actividad tumoral. Objetivo: Determinar la prevalencia de recurrencia de cáncer de mama en mujeres que se les realizó cirugía conservadora o radical en el periodo 2014-2015 atendidas en el HGR 1. Material y métodos: Estudio observacional transversal analítico retrospectivo; universo de estudio: pacientes con derechohabiencia IMSS, mujeres de 40 a 70 años de edad que sean atendidas en el HGR 1 de 2014 a 2015, el tamaño de muestra será por conveniencia y se sacará en base a revisión de expedientes, censos, egresos hospitalarios y consultas de especialidades. Resultados: El grupo de edad con mayor frecuencia de recurrencia fue de 60 a 69 años; 46 pacientes presentaron recurrencia, de las cuales a 37 se les realizó cirugía radical y a 9 conservadora. En la cirugía radical la mayor frecuencia fue entre 3 y 5 años y en la conservadora entre 2 y 5 años. Conclusiones: La recurrencia de cáncer de mama es más frecuente en cirugía radical entre los 60 y 69 años de edad, principalmente cuando en la mastografía se reporta BIRADS 4; se presenta entre los 2 y 5 años después del diagnóstico primario. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
| dc.subject | FCMB-E-2018-0186 | es_MX |
| dc.subject | Cirugía radical | es_MX |
| dc.subject | Recurrencia | es_MX |
| dc.subject | Mastografía | es_MX |
| dc.title | Recurrencia de cáncer de mama en pacientes con cirugía conservadora vs cirugía radical | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
| dc.creator.id | JIGP840811MPLMML00 | |
| dc.advisor.id | 0|MUCG800802HGTXRR03 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FCMB-E-2018-0186.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
