Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4465
Titel: | Evaluación del diámetro de la luz del conducto antes y después de usar instrumentos rotatorios K3 y protaper en 50 raíces mesiales de primeros y segundos molares inferiores extraídos, mediante mediciones con compás de puntas secas y regla milimétrica en el laboratorio de la clínica de endodoncia |
Autor(en): | Magaña Equihua, Salvador |
Adviser: | Fernández Treviño, Fernando |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/3 FO-E-2007-0009 Instrumentación Técnicas Limpieza |
Erscheinungsdatum: | Nov-2007 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Zusammenfassung: | Presently study of instrumentation of conduits radiculares 2 were compared technical of instrumentation: Protaper and K3. Until the present time it has been of to find the best technique of instrumentation of conduits that he/she offers total cleaning and conformation of the conduits since has not been proven a method that guarantees the one 100% of effectiveness. En el presente estudio de instrumentación de conductos radiculares se compararon 2 técnicas de instrumentación: Protaper y K3. Hasta la actualidad se ha tratado de encontrar la mejor técnica de instrumentación de conductos que ofrezca limpieza total y conformación de los conductos ya que no se ha comprobado un método que garantice el 100% de eficacia. |
Beschreibung: | Facultad de Odontología. Especialidad en Endodoncia |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4465 |
Enthalten in den Sammlungen: | Especialidad |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FO-E-2007-0009.pdf | 552.03 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.