Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4465| Title: | Evaluación del diámetro de la luz del conducto antes y después de usar instrumentos rotatorios K3 y protaper en 50 raíces mesiales de primeros y segundos molares inferiores extraídos, mediante mediciones con compás de puntas secas y regla milimétrica en el laboratorio de la clínica de endodoncia |
| Authors: | Magaña Equihua, Salvador |
| Adviser: | Fernández Treviño, Fernando |
| Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/3 FO-E-2007-0009 Instrumentación Técnicas Limpieza |
| Issue Date: | Nov-2007 |
| Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Abstract: | Presently study of instrumentation of conduits radiculares 2 were compared technical of instrumentation: Protaper and K3. Until the present time it has been of to find the best technique of instrumentation of conduits that he/she offers total cleaning and conformation of the conduits since has not been proven a method that guarantees the one 100% of effectiveness. En el presente estudio de instrumentación de conductos radiculares se compararon 2 técnicas de instrumentación: Protaper y K3. Hasta la actualidad se ha tratado de encontrar la mejor técnica de instrumentación de conductos que ofrezca limpieza total y conformación de los conductos ya que no se ha comprobado un método que garantice el 100% de eficacia. |
| Description: | Facultad de Odontología. Especialidad en Endodoncia |
| URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4465 |
| Appears in Collections: | Especialidad |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FO-E-2007-0009.pdf | 552.03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
