Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4465
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Fernández Treviño, Fernando | |
dc.contributor.author | Magaña Equihua, Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T16:06:53Z | - |
dc.date.available | 2021-10-13T16:06:53Z | - |
dc.date.issued | 2007-11 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4465 | - |
dc.description | Facultad de Odontología. Especialidad en Endodoncia | es_MX |
dc.description.abstract | Presently study of instrumentation of conduits radiculares 2 were compared technical of instrumentation: Protaper and K3. Until the present time it has been of to find the best technique of instrumentation of conduits that he/she offers total cleaning and conformation of the conduits since has not been proven a method that guarantees the one 100% of effectiveness. | en |
dc.description.abstract | En el presente estudio de instrumentación de conductos radiculares se compararon 2 técnicas de instrumentación: Protaper y K3. Hasta la actualidad se ha tratado de encontrar la mejor técnica de instrumentación de conductos que ofrezca limpieza total y conformación de los conductos ya que no se ha comprobado un método que garantice el 100% de eficacia. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FO-E-2007-0009 | es_MX |
dc.subject | Instrumentación | es_MX |
dc.subject | Técnicas | es_MX |
dc.subject | Limpieza | es_MX |
dc.title | Evaluación del diámetro de la luz del conducto antes y después de usar instrumentos rotatorios K3 y protaper en 50 raíces mesiales de primeros y segundos molares inferiores extraídos, mediante mediciones con compás de puntas secas y regla milimétrica en el laboratorio de la clínica de endodoncia | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FO-E-2007-0009.pdf | 552.03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.