Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4473
Título : | Hallazgos incidentales en radiografías panorámicas previas al tratamiento de ortodoncia |
Autor : | Leyva Altamirano, Jorge Luis |
Asesor: | Vargas Purecko, María de la Luz Sánchez, Fernando Torres Ochoa, Sergio R. |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/3 FO-E-2008-0008 Alteraciones Patologías Ortodoncia |
Fecha de publicación : | jun-2008 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | The purpose of this investigation was to determine the frequency, characteristic and localization of alterations or pathologies in an incidental way in previous x-rays to the treatment of Orthodontics. This study was based on the analysis of the panoramic x-rays of patients that Michoacán of San Nicolás of Hidalgo went to the clinic of Orthodontics of CUEPI of the University, with the objective of finding pathological alterations in patient healthy, without systemic alterations, syndromes or alterations of the development. The sample consisted on 603 x-rays panoramics analyzed by two investigators, a passing of the Clinic of Orthodontics and a Radiologist. The opposing alterations were classified according to the lesion (radiopaca or radiolúcida) type, localization and according to their nomenclature. El propósito de esta investigación fue determinar la frecuencia, características y localización de alteraciones o patologías de manera incidental en radiografías previas al tratamiento de Ortodoncia. Este estudio se basó en el análisis de las radiografías panorámicas de pacientes que acudieron a la clínica de Ortodoncia del CUEPI de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el objetivo de encontrar alteraciones patológicas en pacientes sanos, sin alteraciones sistémicas, síndromes o alteraciones del desarrollo. La muestra consistió en 603 radiografías panorámicas analizadas por dos investigadores, un pasante de la Clínica de Ortodoncia y un Radiólogo. Las alteraciones encontradas fueron clasificadas de acuerdo al tipo de lesión (radiopaca o radiolúcida), localización y de acuerdo a su nomenclatura. |
Descripción : | Facultad de Odontología. Especialidad en Ortodoncia |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4473 |
Aparece en las colecciones: | Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FO-E-2008-0008.pdf | 390.51 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.