Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4493Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Ortiz Zavala, María del Rosario | |
| dc.contributor.advisor | Ruiz Reyes, Héctor | |
| dc.contributor.author | Olivares Revilla, Ana Luisa | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-13T16:06:56Z | |
| dc.date.available | 2021-10-13T16:06:56Z | |
| dc.date.issued | 2009-08 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4493 | |
| dc.description | Facultad de Odontología. Especialidad en Ortodoncia | es_MX |
| dc.description.abstract | In the last years it has been possible to increase in a surprising way the effectiveness of the movement’s dentarios with fixed Aparatologia without damaging the periodontal fabrics. This achievement owes himself fundamentally to the development of new materials, to the application of principles biomechanics and the study of the biological reactions that take place in the periodonto when he/she is carried out a dental movement. This forces the professional to have basic knowledge of biomechanics and of the properties of the materials. Therefore, the purpose of the study was to compare the force of three types of alloy of orthodontic wire in the sample with double of retraction activated to three measures. | en |
| dc.description.abstract | En los últimos años se ha conseguido aumentar de manera sorprendente la eficacia de los movimientos dentarios con Aparatología fija sin dañar los tejidos periodontales. Este logro se debe fundamentalmente al desarrollo de nuevos materiales, a la aplicación de principios biomecánicas y al estudio de las reacciones biológicas que se producen en el periodonto cuando se realiza un movimiento dental. Esto obliga al profesional a tener conocimientos básicos de biomecánica y de las propiedades de los materiales. Por lo tanto, el propósito del estudio fue comparar la fuerza de tres tipos de aleación de alambre ortodóntico en la muestra con dobles de retracción activado a tres medidas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
| dc.subject | FO-E-2009-0013 | es_MX |
| dc.subject | Moviento dentario | es_MX |
| dc.subject | Aparotología | es_MX |
| dc.subject | Biomecánica | es_MX |
| dc.title | Comparación de la fuerza desarrollada por tres diferentes aleaciones usadas en arcos de retracción activadas a tres medidas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | OIZR540704MGTRVS00|RURH761116HMNZYC09 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Especialidad | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FO-E-2009-0013.pdf | 817.43 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
