Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4506
Title: | Evaluación de la respuesta inmune inflamatoria in vivo por medio de la expresión de TNF-α e IL-6 inducida por cementos MTA y tipo Portland en preparaciones óseas de ratas Wistar |
Authors: | Domínguez Pérez, Rubén Abraham |
Adviser: | Arenas Pérez, Adriana Lucía Ruiz Reyes, Héctor Rodríguez Barrón, Álvaro Béjar Lozano, Carlos Rodríguez Orozco, Alain Raimundo |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/3 FO-E-2011-0001 Implantes Óseos Inflamación |
Issue Date: | Nov-2011 |
Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Abstract: | The purpose was to compare the inflammatory systemic immune answers that unchain the bony installations of different cements (MTA Angelus, CPM, Portland .Toltec. and IRM) in alive, by means of the molecular analysis of two citocinas, the interleucina-six (IL -6) and the factor of necrosis tumoral alpha (TNF -.), besides an analysis of total and differential proliferation of leukocytes. All this in sanguine samples of 29 rats Wistar obtained to the 24 hours, 48 hours and 28 days after the stimulate. By means of tests bound inmunoabsorbentes to enzymes (ELISA). The main results indicate that regarding the expression of IL-6 the cements MTA (Angelus and CPM) presents similar behaviors staying inside a much smaller stimulation range regarding the cements Toltec and IRM (P.0.05). El propósito fue comparar las respuestas inmune inflamatorias sistémicas que desencadenan las implantaciones óseas de diferentes cementos (MTA Angelus, CPM, Portland ?Tolteca? e IRM) in vivo, mediante el análisis molecular de dos citosinas, la interleucina-seis (IL-6) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-?), además de un análisis de proliferación de leucocitos total y diferencial. Todo esto en muestras sanguíneas de 29 ratas Wistar obtenidas a las 24 horas, 48 horas y 28 días después del estímulo. Por medio de ensayos inmunoabsorbentes ligado a enzimas (ELISA). Los principales resultados indican que respecto a la expresión de IL-6 los cementos MTA (Angelus y CPM) presentan comportamientos similares manteniéndose dentro de un rango de estimulación mucho menor respecto a los cementos Tolteca e IRM (P?0.05). |
Description: | Facultad de Odontología. Especialidad en Endodoncia |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4506 |
Appears in Collections: | Especialidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FO-E-2011-0001.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.