Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4610
Título : | Cambios en los segmentos anteriores mediante arcos de retracción TMA .016x.022 con anza en “T” con escalón de 2mm para control vertical en casos con extracción de primeros premolares |
Autor : | Tello Morales, Julieta |
Asesor: | Almanza Ávila, Vidal Ruiz Reyes, Héctor |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/3 FO-E-2018-1793 Extracciones Dientes permanentes Arcos |
Fecha de publicación : | nov-2018 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | In cases where extractions of permanent teeth are necessary for the correction of the problem, it is very often that the bite undergoes undesirable deeping as result of the deflection of the arch in the stage of retraction on the continuous arch. OBJETIVE. The objective was to determinate the magnitude of the changes in the upper and lower anterior sector with the use of TMA 16x22 arch with 2mm gingival step T loop in the mesial sector. MATERIALS AND METHODS. 25 patients with maxillary dental biprotrution were evaluated, which required extractions of the four first bicuspids. For the closure of space were placed a retraction arch of TMA with T loop with 2mm step gingival-mesial in both upper and lower arch as vertical control, cephalograms were traced and measured before and after retraction. RESULTS. We can conclude that with the mechanics used, the ideal axial angulations were not achieved due to the loss control in the torque, forcing this to the correction of the same one with arches of greater caliber, or with folds of third order in phases after the retraction. Nevertheless, in the preservation of the vertical overbite if the desired objectives were achieved, the vertical overbite proposed by this study where the standard was 2.5 mm was preserved. This is a favorable factor observed in the management of retraction of the anterior segment. En los casos en donde las extracciones de dientes permanentes son necesarias para la corrección del problema, Es muy frecuente que la mordida sufra una profundización indeseable a consecuencia de la deflexión del arco en la etapa de la retracción sobre el arco continuo. OBJETIVO. El objetivo del presente estudio fue determinar la magnitud de los cambios en el sector anterior superior e inferior con el uso de arcos TMA 16x22 con anza en T con escalón de 2mm. MATERIALES Y METODOS. Se evaluaron 25 pacientes con biprotrusión maxilar los cuales requirieron extracción de cuatro primeros premolares, para el cierre de espacios se les colocó un arco de retracción de TMA con anzas T con escalón mesial de 2mm mas gingival como medio de control vertical; para comprobar los cambios se realizaron cefalogramas los cuales se midieron antes y después de la retracción. RESULTADOS. De acuerdo a los resultados obtenidos con la mecánica utilizada, no se consiguieron las angulaciones axiales dentales ideales debido a la pérdida de control en el torque, obligando esto a la corrección del mismo con arcos de mayor calibre, o bien con dobleces de tercer orden en fases posteriores a la de retracción. Sin embargo, en la conservación de la sobremordida vertical si se obtuvieron los objetivos buscados, conservándose la sobre mordida vertical propuesta para este estudio en donde la norma era de 2.5 mm. Siendo este un factor favorable observado en el manejo de la retracción del segmento anterior. |
Descripción : | Facultad de Odontología. Especialidad en Ortodoncia |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4610 |
Aparece en las colecciones: | Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FO-E-2018-1793.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.