Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4633
Título : | Reciclaje de poliestireno expandido (EPS) para el desarrollo de productos de alto valor agregado |
Autor : | Hernández Razo, José Eduardo |
Asesor: | García Rodríguez, Ezequiel Rubio Avalos, José Carlos |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/7 FIC-M-2018-1989 Poliestireno Películas Minerales |
Fecha de publicación : | dic-2018 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | The recycling of Expanded Polystyrene (EPS) waste is a measure of action for the benefit of the environment and of living beings, including people. The exploration of some liquid organic products to dissolve EPS is a fundamental part, identifying the characteristics provided in solvent/Polystyrene samples. The samples that present partially favorable characteristics are applied in the form of a film on various substrates for their qualitative evaluation before various exposures. In the search for the best solvent the use of inorganic mineral charges of nanometric particle size and micron limits the fracture propagation in the polystyrene matrix, reducing thickness and depth. The dimensional stability of the films, hardness, fragility and greater resistance to the explosion of UV rays are appreciable factors in the films developed. The selection of the solvent with the best characteristics conferred to the product and the addition of mineral charges are prior to the development of materials of high added value. Adhesive, paints, stuccos and sandwich panels are the four products with high added value obtained in this research. El reciclaje de los residuos de Poliestireno Expandido (EPS) es una medida de acción en beneficio del medio ambiente y de los seres vivos, incluidas las personas. La exploración de algunos productos orgánicos líquidos para disolver EPS es parte fundamental, identificando las características aportadas en muestras solvente/Poliestireno. Las muestras que presentan características parcialmente favorables son aplicadas en forma de película sobre diversos sustratos para su evaluación cualitativa ante diversas exposiciones. En la búsqueda del mejor solvente el uso de cargas minerales inorgánicas de tamaño de partícula nanométrico y de micras limita la propagación de fractura en la matriz de Poliestireno, reduciendo el espesor y la profundidad. La estabilidad dimensional de las películas, dureza, fragilidad y mayor resistencia a la explosión de rayos UV son factores apreciables en las películas desarrolladas. La selección del solvente con las mejores características conferidas al producto y la adición de cargas minerales son previos al desarrollo de materiales de alto valor agregado. El Adhesivo, las pinturas, los estucos y los paneles tipo sándwich, son los cuatro productos de alto valor agregado obtenidos en esta investigación. |
Descripción : | Facultad de Biología. Facultad de Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería Química. Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4633 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-M-2018-1989.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.