Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4638
Titel: | Medios de soporte alternativos para mejorar la eficiencia de los humedales artificiales de flujo subsuperficial, en el estado de Michoacán |
Autor(en): | Ferreyra Torres, Jorge Luis |
Adviser: | García Rodríguez, Ezequiel García Acevedo, Roberto |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/7 FIC-M-2020-0500 Humedal Tratamiento Agua |
Erscheinungsdatum: | Jun-2020 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Zusammenfassung: | The cost and geographical availability of substrates are crucial for the design of constructed wetlands, considering this type of treatment systems are directed towards rural communities with low economic resources, where simple operations and maintenance systems are required. In this study, two different material will be apply as main substrate in a subsurface flow constructed wetland for treating wastewater. High removal of various types of pollutants (phosphorus, nitrogen, organic material, pathogenic microorganisms, etc.) are expected to obtain , enhancing the removal capacity of the CW system according to the analysis results, with the purpose of emphasize the importance of the support material on the removal of contaminants. El costo y la disponibilidad del medio de soporte son de suma importancia en el diseño de humedales artificiales, puesto que estos sistemas están dirigidos a comunidades rurales de bajos recursos económicos, en donde se requieren sistemas de fácil operación y mantenimiento. En el presente trabajo se evalúa el porcentaje de remoción de distintos contaminantes en aguas residuales, en un humedal artificial de flujo subsuperficial, en el cuál se utilizarán 3 materiales distintos como medio de soporte. Con la variación del medio de soporte, se espera obtener un aumento en la remoción de contaminantes y, por consiguiente enfatizar la importancia que tiene el medio de soporte en la remoción de contaminantes. |
Beschreibung: | Facultad de Biología. Facultad de Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería Química. Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4638 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FIC-M-2020-0500.pdf | 4.47 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.