Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4689
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Orantes Ávalos, Julio César | |
dc.contributor.advisor | Pérez Munguía, Ricardo Miguel | |
dc.contributor.author | Rueda Rocha, Aniceto Basalenque | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T14:48:28Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T14:48:28Z | - |
dc.date.issued | 2014-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4689 | - |
dc.description | Facultad de Biología. Facultad de Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería Química. Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental | es_MX |
dc.description.abstract | The adoption of technologies for wastewater treatment that achieve high quality and more reuse options effluent will be decisive for sustainability of contemporary societies. The submerged membrane bioreactors (MBR) have shown to be an alternative to traditional wastewater treatment process due to its high efficiency. Large number of studies had been carried out, focused on the filtration process performances of a MBR, however, further studies are needed concerning the biological process conditions. The aim of this work was to study the morphology of the flocs and the evolution of the microfauna populations during the adaptation process to the MBR operating conditions of the biomas. For experimentation we used a laboratory scale BRM. with a flat submerged membrane module. It was fed with easily biodegradable synthetic substrate. Operating parameters (e.g. organic load, COD, dissolved oxygen, removal efficiency, oxygen uptake rate, suspended solids) were monitored; the average size, shape, structure and strength of the flocs was determined. We counted the number of individuals of the different microfauna groups presents in the biomass. The results show that the adaptation of the biomass could be divided into two phases: adaptation phase, where the operating parameters had significant variations; and stabilization phase, where showed insignificant variations. The morphology of the flocs was influenced by the adaptation and stabilization phases showing a better flocculation process in the stabilization phase. Six populations of microfauna corresponding to the successive stages in the adaptation of biomass were identified. These populations could be related to the adaptation and stabilization phases and therefore with operational parameters like biodegradation efficiency and stabilization of the organic load. | en |
dc.description.abstract | La adopción de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales que permitan alcanzar efluentes de mayor calidad y con más opciones de reutilización será? determinante para la sustentabilidad de las sociedades contemporáneas. Los reactores biológicos con membranas sumergidas (BRM) han mostrado ser una alternativa a los sistemas tradicionales de tratamiento por ser altamente eficientes para la depuración de aguas residuales. Gran cantidad de estudios se han enfocado al proceso de filtración de un BRM, sin embargo, aún es necesario profundizar en el estudio del proceso biológico. El presente trabajo estudia la morfología de los flo?culos y la evolución de las poblaciones de microfauna de la biomasa durante el proceso de adaptación a condiciones de operación de un BRM. Para la experimentación se utilizo? un BRM a escala laboratorio con un módulo de membranas planas sumergidas alimentado con un sustrato sintético fácilmente biodegradable. Se monitorearon los parámetros de operación (e.g. carga orgánica, DQO, oxígeno disuelto, eficiencia de remoción, velocidad de consumo de oxígeno, sólidos suspendidos); se determino? el tamaño promedio, forma, estructura y firmeza de los flo?culos y se realizaron conteos de los diferentes grupos de microfauna presentes en la biomasa. Los resultados muestran que la adaptación de la biomasa podría estar dividida en dos fases: fase de adaptación donde los parámetros de operación tuvieron variaciones significativas y fase de estabilización donde mostraron variaciones poco significativas. La morfología de los flo?culos esta? influenciada por las fases de adaptación y estabilización tendiendo a generar un mejor proceso de floculación en la etapa de estabilización. Se identificaron seis poblaciones de microfauna correspondientes a las etapas sucesiones en la adaptación de la biomasa, estas poblaciones pudieron ser relacionadas con las fases de adaptación y estabilización y por consiguiente parámetros como la eficiencia de depuración y la estabilización de la carga orgánica. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIQ-M-2014-0354 | es_MX |
dc.subject | BRM | es_MX |
dc.subject | Floculación | es_MX |
dc.subject | Adaptación | es_MX |
dc.title | Estudio de las características morfológicas de los flóculos y de las poblaciones de microfauna, durante la adaptación de la biomasa, en un biorreactor con membranas sumergidas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | RURA820417HMNDCN06 | |
dc.advisor.id | OAAJ740303HMNRVL06|PEMR620403HSLRNC08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FIQ-M-2014-0354.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.