Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4757
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | García Rodríguez, Ezequiel | |
dc.contributor.author | Hernández Ferreyra, Lenin | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T14:48:34Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T14:48:34Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4757 | |
dc.description | Facultad de Biología. Facultad de Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería Química. Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental | es_MX |
dc.description.abstract | Urban sustainable drainage systems or SuDS are an effective mechanism for reducing the incidence of flooding, because they reduce the runoff volume, once they collect rainwater, leading it in a more appropriate way. A SuDS analysis was carried out at the neighborhood of Villas del Pedregal in Morelia City. It was observed that with the SuDS implementation, the rainwater street draining time increases and its volume reduces up to a 40%. This fact contributes to the reduction of the risk of flooding and sewage system overloading, as well as to diminishing the energy spent for pumping the rainwater. | en |
dc.description.abstract | Los sistemas urbanos de drenaje sostenible también llamados SuDS, son un mecanismo efectivo para la disminución de la incidencia de inundaciones, debido a que reducen el volumen de escurrimiento, a la vez que captan el agua de lluvia y la conducen de una manera más adecuada. Se llevó a cabo el análisis de los SuDS en el fraccionamiento “Villas del Pedregal” de la ciudad de Morelia en el que se observó que al implementar los SuDS se incrementa el tiempo en que el agua de lluvia escurre en las calles y el volumen de dicha lluvia se ve disminuido hasta en un 40%, lo cual contribuye a reducir el riesgo de inundaciones y sobrecarga del sistema de alcantarillado, así como el gasto energético en el bombeo de agua pluvial para su desalojo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIQ-M-2017-1564 | es_MX |
dc.subject | Volumen de escurrimiento | es_MX |
dc.subject | Agua de lluvia | es_MX |
dc.subject | Inundaciones | es_MX |
dc.title | Análisis de sistemas urbanos de drenaje sostenible en la Ciudad de Morelia, Michoacán: caso de estudio “Villas del Pedregal | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | HEFL880416HMNRRN08 | |
dc.advisor.id | GARE650502HMNRDZ04 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIQ-M-2017-1564.pdf | 5.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.