Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4772
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Carbajal de la Torre, Georgina | |
dc.contributor.advisor | Hernández Cristóbal, Orlando | |
dc.contributor.author | Ramírez Ferreira, Hazael Ociel | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T14:48:36Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T14:48:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4772 | - |
dc.description | Facultad de Biología. Facultad de Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería Química. Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental | es_MX |
dc.description.abstract | The present project focuses on comparing two different routes of TiO2/graphene nanocomposite synthesis to determine the most appropriate route that converges in a greater photodegradation activity. Consequently, it was demonstrated that by conventional sol-gel method, TiO2/graphene nanocomposite with photocatalytic activity on rhodamine B (?72%) was obtained under ultraviolet (UV) radiation conditions for 90 min. Therefore, a highet photocatalytic activity was exhibited by pure TiO2 obtained by the same method (?99%), what is attributed to the interaction that the photocatalyst has with rhodamine B. On the other hand, it is necessary to complement these studies under visible radiation (?=400-500 nm). In conclusion, the nanocomposite obtained had photocatalytic effect on the dye. The main recommendation is to expand the study to other pollutants with high environmental impact. | en |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo comparar dos diferentes vías de síntesis del nanocompósito TiO2/grafeno para determinar la vía más apropiada que converja en una mayor actividad de fotodegradación. Consecuentemente, se evidenció que mediante la síntesis por el método sol-gel convencional se obtuvo un nanocompósito con actividad fotocatalítica sobre rodamina B (?72%) en condiciones de radiación ultravioleta (UV) durante 90 min. No obstante, la muestra que obtuvo una respuesta fotocatalítica superior fue TiO2 puro obtenido por el mismo método (?99%); lo que se atribuye a la interacción que el fotocatalizador tiene con rodamina B. Por otro lado, es necesario complementar dichos estudios bajo radiación visible (?= 400-500 nm). En conclusión, el nanocompósito obtenido sí presentó efecto fotocatalítico sobre el colorante. La recomendación principal es ampliar el estudio hacia otros contaminantes con alto impacto ambiental. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIQ-M-2019-1909 | es_MX |
dc.subject | Grafeno | es_MX |
dc.subject | Nano | es_MX |
dc.subject | Rodamina | es_MX |
dc.title | Síntesis de TiO2-anatasa/grafeno con aplicaciones en fotocatálisis | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | RAFH930501HMNMRZ04 | |
dc.advisor.id | CATG710123MNLRRR06|HECO761106HVZRRR04 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FIQ-M-2019-1909.pdf | 2 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.