Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4800Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Castro Montoya, Agustín Jaime | |
| dc.contributor.author | Ojeda Elizarraras, Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-04T17:39:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-04T17:39:16Z | - |
| dc.date.issued | 2009-01 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4800 | - |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Química. Maestría en Ciencias en Ingeniería Química | es_MX |
| dc.description.abstract | A process exhibiting inverse response (IR) when the initial response to an input is in the opposite direction with respect to the new steady state conditions. Such processes have difficulties in applying conventional feedback control. Proportional fuzzy control strategies for linearized and nonlinear systems were designed IR. The proposed algorithms are compared against conventional control structures (P, PI, PID) attuned to the classic rules of Ziegler-Nichols, The performance of the strategies were evaluated by the software package MATLAB-Simulink-Fuzzy Logic, results are presented obtained showing the effectiveness of the proposed strategies and relevant conclusions are established. | en |
| dc.description.abstract | Un proceso exhibe respuesta inversa (IR) cuando la respuesta inicial a una entrada es en dirección opuesta con respecto a las condiciones del nuevo estado estable. Este tipo de procesos presentan dificultades en la aplicación de control retroalimentado convencional. Se diseñaron estrategias de control difuso proporcional para sistemas IR linealizados y no lineales. Los algoritmos propuestos se compararon frente a estructuras de control convencional (P, PI, PID) sintonizados con las reglas clásicas de Ziegler-NIchols, Los desempeños de las estrategias se evaluaron mediante el paquete de software MATLAB-Simulink-Fuzzy Logic, se presentan resultados obtenidos mostrando la efectividad de las estrategias propuestas y se establecen conclusiones pertinentes. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIQ-M-2009-0023 | es_MX |
| dc.subject | Control difuso | es_MX |
| dc.subject | Respuesta inversa | es_MX |
| dc.subject | Reglas | es_MX |
| dc.title | Control difuso de procesos que exhiben respuesta inversa | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | OEEH770709HDFJLG02 | |
| dc.advisor.id | CAMA640114HSLSNG09 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIQ-M-2009-0023.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
