Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4816
Título : | Evaluación de las propiedades de transporte de óxidos mixtos Ce0.95M0.05O2 con aplicación a sensores de gases |
Autor : | Chávez Chávez, Lidia |
Asesor: | Rangel Segura, José Ricardo |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/7 FIQ-M-2010-0039 Óxidos mixtos Sensores Gases |
Fecha de publicación : | ago-2010 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | The current work, exhibit the results from the synthesis and characterization of CeO2 and Ce0.95In0.05O2 or Ce0.95Ru0.05O2 having the structure of solid solutions and also as thin films; with the propose of obtaining new semiconducting materials with sensorial characteristics. As a first step, solid solutions were synthesized, by means of the sol-gel route, using acetate as precursor materials. Doped systems were synthesized at temperatures of 550°C and were characterized by XRD and SEM. Sensibility analysis was performed using an automate gas station, using as variables gas concentration and temperature. The concentration range was 1-10 ppm for NO2 gas and 50-1000 ppm for CO gas at temperatures of 200-450°C for both cases. As response variable was measured the change in electrical resistance and from the results, factors such as sensitivity and response time were determined. The results demonstrate that for NO2 gas the sensitivity was Ce0.95In0.05O2> Ce0.95Ru0.05O2>CeO2 while for the CO gas the behavior was CeO2> Ce0.95Ru0.05O2> Ce0.95In0.05O2. The three systems shows sensibility characteristics that allow us to assert that they can be employed at temperatures under 400°C. The second part of the present work was addressed to fabricate thin films by means of the RF-Sputtering technique by using ceramic targets of CeO2, Ce0.95Ru0.05O2, Ce0.95In0.05O2 which were produced by the sol-gel process described above and afterwards sputtered over one silicon substrate (111). The parameters considered were temperature and deposition time. The fixed parameters for growing were the distance target – substrate, chamber pressure, power and work pressure. The obtained thin films were characterized by means of XRD, AFM, SEM, EDS and perfilometry measurements. El presente trabajo de investigación, expone los resultados provenientes de la síntesis y caracterización realizada en soluciones sólidas y películas delgadas de óxido de cerio impurificado al 5% atómico con Indio o Rutenio, con el propósito de obtener nuevos materiales semiconductores con características sensoriales, además de proporcionar al óxido de cerio mejores propiedades de transporte y por la inclusión de estos elementos formando las soluciones sólidas Ce0.95In0.05O2 o Ce0.95Ru0.05O2 . Como primera etapa, se sintetizaron soluciones sólidas, por medio de la ruta sol gel, empleando acetatos como materiales precursores. Los sistemas impurificados se sintetizaron a temperaturas de 550°C y se caracterizaron por medio de XRD y SEM. Se realizó un análisis sensorial utilizando una estación de gases automatizada, empleando como variables; concentración del gas a prueba y temperatura de operación. Los intervalos de concentración fueron de 1-10 ppm para el gas NO2 y 50-1000 ppm para el gas CO con temperaturas de 200 hasta 450 ° C para ambos casos. Como variable de respuesta se obtuvo el cambio de resistencia eléctrica del material sensor y a partir de los resultados se determinaron factores como sensibilidad y tiempo de respuesta. Exhibiendo que para el gas NO2 la sensibilidad presentó el siguiente orden; Ce0.95In0.05O2> Ce0.95Ru0.05O2>CeO2 y para el gas CO el comportamiento de los tres sistemas fueron CeO2> Ce0.95Ru0.05O2> Ce0.95In0.05O2. Los tres sistemas presentaron características sensoriales, los cuales de acuerdo a los resultados se pueden trabajar a temperatura inferiores a 400°C y con gases con puntos de volatilidad bajos. Como segunda parte, a partir de las soluciones sólidas, se prepararon pastillas “blancos” de los sistemas impurificados, por el método cerámico convencional, las cuales se utilizaron, para preparar películas delgadas por medio de la técnica de erosión iónica “Sputtering”, empleando como substrato silicio con orientación (111). |
Descripción : | Facultad de Ingeniería Química. Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4816 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIQ-M-2010-0039.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.