Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4865
Título : | Instalación óptima de complejos industriales considerando aspectos económicos y ambientales |
Autor : | López Díaz, Dulce Celeste |
Asesor: | Ponce Ortega, José María Rubio Castro, Eusiel |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/7 FIQ-M-2016-0280 Biorefinerías Integración másica Optimización |
Fecha de publicación : | feb-2016 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | Through the industrial development, the great demand of resources and generated pollution that sector yields have generated and enormous problem, and this has promoted the development of proper methodologies for the optimal use of natural resources and to mitigate the pollution of watersheds. In this project there are presented two mathematical programming models. The first one considers the mass integration in eco-industrial parks through the recycling and reusing of process streams to reconfigure the water network and considering the tracking of pollutants through the surrounding watershed, which includes physical (evaporation and filtration) and chemical processes (chemical reactions to model the pollutant degradation) through the watershed accounting for the global balances to quantify the environmental impact due to the installation of these industrial complexes. In the second model, it is used this methodology to analyze the environmental impact due to the installation of biorefineries to satisfy the biofuel demands due to the great demand of fresh water for the industrial and agricultural activities associated. The objective in both models is to determine the optimal location of the industrial plants (eco-industrial parks and biorefineries) with respect to the existing industrial plants through a watershed at the minimum cost and with the minimum environmental impact to yield sustainable processes. A lo largo del desarrollo industrial, la gran demanda de recursos y la contaminación que propicia este sector ha generado una enorme problemática actual, con ello ha surgido la necesidad del aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y mitigar la contaminación que ha generado numerosas afectaciones a las cuencas hídricas alrededor del mundo. En este proyecto de investigación se aborda el desarrollo de dos modelos matemáticos basados en programación matemática. En el primer modelo se considera la integración másica de parques eco-industriales mediante el reuso y reciclo de corrientes de proceso para la reconfiguración de la red de distribución de agua en plantas industrias permitiendo un uso más eficiente del recurso, a su vez se considera el comportamiento de la trayectoria de los contaminantes descargados al ambiente mediante la implementación de la técnica de MFA (Material Flow Analysis), el cual incluye el análisis los procesos físicos (evaporación, filtración) y químicos (reacción química debido a la degradación natural de los contaminantes) a lo largo de la cuenca hidrológica en balances globales de materia incluyendo la interacción con otras descargas o extracciones procedentes de actividades humanas que tienen lugar a lo largo del sistema hidrológico de análisis (industriales, domesticas, etc.) para cuantificar el impacto ambiental asociado a la instalación de estos complejos industriales. En tanto que en el segundo modelo, la técnica MFA aporta un análisis ambiental tal que permite establecer la repercusión ambiental en la instalación optima de un sistema de biorefinerías para satisfacer los grandes requerimientos de agua aunados a la actividad industrial y agrícola inminente en la producción de biocombustibles. En ambos modelos desarrollados en la presente tesis el objetivo es determinar la localización óptima en términos ambientales y económicos de los sistemas industriales (parques eco-industriales y sistema de biorefinerías) con la finalidad de aproximar los sistemas industriales a la sustentabilidad. |
Descripción : | Facultad de Ingeniería Química. Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4865 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIQ-M-2016-0280.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.