Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4871
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Maya Yescas, Rafael | |
dc.contributor.advisor | Jiménez García, Gladys | |
dc.contributor.author | Díaz Trujillo, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T14:40:41Z | |
dc.date.available | 2021-11-05T14:40:41Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4871 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Química. Maestría en Ciencias en Ingeniería Química | es_MX |
dc.description.abstract | A kinetic model for the Fischer-Tropsch synthesis (FTS) on cobalt based catalysts was developed. The model starts analysing the activation mechanism for the carbon monoxide on the catalyst surface, and then continues with formation of methane, ethane and the consequent chain growth; exclusive formation of alkanes and 1-alkenes is considered, because of the selectivity exhibited by the cobalt. Reaction kinetic rates are described by expressions of Langmuir-Hishelwood-Hougen-Watson (LHHW) type; surface steps were proposed as consequence of the observed reaction rates observed and proposed by previous literature. Hydrocarbon synthesis was described in the interval C1-C2, the “single event” concept and stereochemistry of molecules over catalytic surface was used to explain chain growth in the interval C3-C17. The process takes place in a plug flow reactor (PFR). Thermodynamic consistence was established by chemical equilibrium of the reactions that take place in FTS. | en |
dc.description.abstract | Se desarrolló un modelo cinético para la síntesis Fischer-Tropsch (SFT), sobre catalizadores en base Cobalto. Este modelo se desarrolla a partir de analizar el mecanismo de activación del monóxido de carbono sobre la superficie del catalizador, para después continuar con la formación de metano, etano y el crecimiento de cadena consecuente; únicamente se considera la formación de alcanos y 1-alquenos como productos, debido a la selectividad exhibida por el Cobalto. Las velocidades de reacción se describen a partir de expresiones de tipo Langmuir-Hishelwood-Hougen-Watson (LHHW), las etapas de superficie fueron propuestas en consecuencia a las velocidades de reacción observadas y reportadas en la literatura. La síntesis de hidrocarburos fue simulada en el intervalo de número de carbonos C1-C2, y después se introduce el concepto de “evento simple” para explicar el crecimiento de hidrocarburos en el intervalo C3-C17, al describir un conjunto de etapas elementales similares para cada reacción y tomando en cuenta la estereoquímica de las moléculas sobre la superficie catalítica. El proceso se lleva a cabo en un reactor tipo PFR (Plug Flow Reactor). La consistencia termodinámica se desarrolló a partir del equilibrio químico sobre las reacciones que ocurren durante la SFT. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIQ-M-2016-1265 | es_MX |
dc.subject | Termodinámica | es_MX |
dc.subject | Simulación rigurosa | es_MX |
dc.subject | Evento simple | es_MX |
dc.title | Modelo cinético de tipo “evento simple” para la síntesis Fischer-Tropsch sobre catalizadores de cobalto | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | DITL890711HMNZRS03 | |
dc.advisor.id | MAYR660512HDFYSF06|JIGG800413MDFMRL01 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FIQ-M-2016-1265.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.