Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4914
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Castro Montoya, Agustín Jaime | |
dc.contributor.advisor | Vargas Tah, Ana Alejandra | |
dc.contributor.author | Baltazar Méndez, Claudia Carolina | |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T14:40:45Z | |
dc.date.available | 2021-11-05T14:40:45Z | |
dc.date.issued | 2019-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4914 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Química. Maestría en Ciencias en Ingeniería Química | es_MX |
dc.description.abstract | This project investigates the recovery of fermentable sugars from lignocellulosic residues of sweet sorghum through two pretreatment methods. In the first one, a mixture of H2SO4 / H3PO4 was used for its subsequent saccharification and production of lactic acid. The pretreatment conditions were optimized for the H2SO4 concentration, the H3PO4 concentration and the pretreatment time through a Box-Behnken response surface design. The optimal pretreatment conditions were chosen to recover the highest concentration of xylose and at the same time minimize the production of furans. The maximum recovery of xylose of 82.09%, 21.91% of glucose and a concentration of 1.26 g/L of total furans was obtained after the hydrolysis of sweet sorghum bagasse with 1% (w/w) of H3PO4, 1.96% (w/ w) of H2SO4 for 26.85 min with a solids loading of 15 %. Approximately 29.27 g/L of lactic acid was produced using the E. coli JU15 strain from 72.41 g/L of sugars generated from the enzymatic hydrolysis in which 70.71 % of the glucose was recovered using an enzyme load of 6 % (w/w) (Cellic CTec-3 Novozymes) / gram of glucan and 1% (w/w) (Cellic HTec-3 Novozymes) / gram of glucan at 50 ° C, 150 rpm for 48 h. The second pretreatment method was performed with impregnation of H3PO4 at 0.5% (w/w) and a subsequent explosion of steam at 200 ° C for 5 min, which achieved a recovery of 52.25 % of xylose and 31.81 % of glucose without furan production. | en |
dc.description.abstract | El presente proyecto investiga la recuperación de azúcares fermentables provenientes de residuos lignocelulósicos de sorgo dulce a través de dos métodos de pretratamiento. En el primero de ellos se empleó una mezcla de H2SO4/H3PO4 para su posterior sacarificación y producción de ácido láctico. Las condiciones de pretratamiento se optimizaron para la concentración de H2SO4, la concentración de H3PO4 y el tiempo de pretratamiento a través de un diseño de superficie de respuesta Box-Behnken. Las condiciones de pretratamiento óptimas se eligieron para recuperar la mayor concentración de xilosa y al mismo tiempo minimizar la producción de furanos. La máxima recuperación de xilosa de 82.09 %, 21.91 % de glucosa y una concentración de 1.26 g/L de furanos totales se obtuvo después de la hidrólisis del bagazo de sorgo dulce con 1 % (p/p) de H3PO4, 1.96 % (p/p) de H2SO4 durante 26.85 min con una carga de sólidos de 15 %. Se produjeron aproximadamente 29.27 g/L de ácido láctico empleando la cepa E. coli JU15 a partir de 72.41 g/L de azúcares generados a partir de la hidrólisis enzimática en la cual se logró recuperar 70.71% de la glucosa empleando una carga enzimática de 6% (p/p) (Cellic CTec-3 Novozymes) / gramo glucano y 1% (p/p) (Cellic HTec-3 Novozymes) /gramo glucano a 50°C, 150 rpm por 48 h. El segundo método de pretratamiento se realizó con impregnación de H3PO4 al 0.5 % (p/p) y una posterior explosión de vapor a 200 °C por 5 min, lo cual logró una recuperación de 52.25 % de xilosa y 31.81 % de la glucosa sin producción de furanos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIQ-M-2019-0232 | es_MX |
dc.subject | Sacarificación | es_MX |
dc.subject | Fermentación | es_MX |
dc.subject | Hidrólisis | es_MX |
dc.title | Producción de ácido láctico a partir del procesamiento integral de residuos lignocelulósicos de sorgo dulce | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | BAMC931108MMNLNL02 | |
dc.advisor.id | CAMA640114HSLSNG09|VATA741201MDFRHN07 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FIQ-M-2019-0232.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.