Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Ponce Ortega, José María | |
dc.contributor.advisor | González Bravo, Ramón | |
dc.contributor.author | Maciel Castro, Isaac | |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T14:40:45Z | |
dc.date.available | 2021-11-05T14:40:45Z | |
dc.date.issued | 2020-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4919 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Química. Maestría en Ciencias en Ingeniería Química | es_MX |
dc.description.abstract | Due to exponential population growth and the modern lifestyle it is difficult to satisfy our needs such as water, food, and energy. Therefore satisfying these needs is a major problem for the society around the earth. The current tech development and gadgets which modify our lifestyle, but most important the transport industry demand more energy which derives in a major scarcity of resources to fulfill everyone’s demand. Besides this, water, energy and food are not an unlimited source. There is a strong link among these three resources. Producing and transporting these sources impact severely on the environment. Therefore the Water-Energy-Food Nexus is one of the most important challenges that we have to deal with in the upcoming years. Likewise, stakeholders must consider multiples entities involved. So be it, to solve this complex system it is necessary to develop a thorough strategy through a multiobjective optimization model considering different approaches (asset distribution justice schemes) limiting it to a macroscopic level, which is the purpose of this thesis. | en |
dc.description.abstract | Debido al crecimiento de la población constante, así como al moderno estilo de vida, el satisfacer las necesidades de agua, energía y alimentos representa uno de los principales problemas de la sociedad actual alrededor del mundo. Tomando en cuenta el pronóstico del crecimiento poblacional global, así como los nuevos desarrollos tecnológicos que alteran el estilo de vida y demandan una mayor necesidad de energía, saciar la demanda de agua, energía y alimentos será cada vez más difícil. Estos tres recursos son indispensables para la sociedad moderna, sin embargo no son ilimitados. Es así, que la interacción entre los procesos involucrados en estos sectores es contundente, y los cambios en uno tiene un impacto significativo en los demás. Es por esto que el Nexo Agua-Energía-Alimentos representa uno de los retos más importantes que la sociedad moderna enfrenta. De igual modo, los tomadores de decisiones deben considerar múltiples entes involucrados. Por lo tanto, para resolver este sistema complejo es necesario desarrollar una planificación estratégica a través de un modelo de optimización multiobjetivo considerando distintos esquemas de justicia para la repartición de los bienes, acotándolo a un nivel macroscópico, lo cual es el propósito de esta tesis. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIQ-M-2020-0220 | es_MX |
dc.subject | Zona macroscópica | es_MX |
dc.subject | Recursos | es_MX |
dc.subject | Crecimiento poblacional | es_MX |
dc.title | Optimización multiobjetivo del nexo agua-energía-alimentos en los sectores industria, agricultura y uso doméstico en sonora con diferentes esquemas de justicia de repartición de bienes | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | CAMI920202HMNSCS02 | |
dc.advisor.id | POOM771103HMNNRR09|GOBR860101HMNNRM00 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FIQ-M-2020-0220.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.