Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4938
Titel: | Modelado y simulación de la dispersión de material particulado (PM2.5) y monóxido de carbono (CO) producidas por la combustión de dispositivos de cocción empleando un modelo de dispersión de pluma Gaussiana y el simulador Gaussiano Screen3 |
Autor(en): | Cinco Izquierdo, María de Lourdes |
Adviser: | Martínez Cinco, Marco Antonio Ruiz García, Víctor Manuel |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/7 FIQ-R-M-2021-1015 Screen3 Modelo Gaussiano PM2.5 |
Erscheinungsdatum: | Sep-2021 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Zusammenfassung: | In this work, the dispersion of contaminants from the combustion process in devices to meet cooking tasks was evaluated, using a Gaussian Feather Dispersion Model and the Gaussian Screen3 Model. Through emissions of 2.5 ?m diameter Particulate Matter (PM2.5) and Carbon Monoxide (CO) that are the product of burning solid domestic fuels, the contribution to air and environmental pollution due to emission plume was modeled (including technologies with and without chimney). In this work he also integrates in the modeling and simulation of the dispersion of PM2.5 and CO, the meteorological conditions and the topography of the community of Jesús del Monte, Michoacán. En el presente trabajo se evaluó la dispersión de contaminantes producto del proceso de combustión en dispositivos para satisfacer tareas de cocción, empleando un Modelo de Dispersión de Pluma Gaussiano y el Modelo Gaussiano Screen3. Mediante las emisiones de Material Particulado de 2.5 ?m de diámetro (PM2.5) y de Monóxido de Carbono (CO) que son producto de la quema de combustibles sólidos de uso doméstico, se modelaron distintos escenarios de la contribución a la contaminación del aire y del ambiente debido a la pluma de emisiones (incluyendo tecnologías con y sin chimenea). En este trabajo también se integra en la modelación y simulación de la dispersión de PM2.5 y CO, las condiciones meteorológicas y la topografía de la comunidad de Jesús del Monte, Michoacán. |
Beschreibung: | Facultad de Ingeniería Química. Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4938 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FIQ-R-M-2021-1015.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.