Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 181 a 200 de 6240
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2025-07 | Complex TV, un estudio fenomenológico de sus efectos | Pérez Álvarez, Bernardo Enrique; Coria Barragán, Jessica Nohemí |
| 2025-07 | Estudio de biomarcadores inflamatorios y trombóticos en mujeres con diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico en edad reproductiva | Viveros Sandoval, Martha Eva; Ambriz Murillo, Yesenia; Vega Agavo, Rogelio |
 | 2025-07 | Implementación de un sistema de concentración solar para el tratamiento termoquímico de los residuos de envases de plaguicidas | Chávez García, Hugo Luis; Díaz Ponce, Arturo; Molina Murguía, Eduardo |
 | 2025-07 | Diseño de un esquema de diagnóstico de fallas para una clase de sistemas no lineales usando el enfoque del análisis topológico de datos | Anzurez Marín, Juan; González Lemus, Juan Ahtziri; Guzmán Jiménez, Ismael |
 | 2025-07 | Contribución de Pseudomonas putida en la adaptación de Arabidopsis thaliana al estrés alcalino | López Bucio, Jesús Salvador; López Hernández, José |
 | 2025-07 | Innovación biomimética para la coexistencia rediseño del albergue de exhibición del lémur cola anillada (Lemur catta) del Parque Zoológico Benito Juárez | Pérez Muzquiz, Erika Elizabeth; Marroquín Pompa, Máximo Basilio |
| 2025-07 | Efecto de los nanotubos de carbono funcionalizados con fosfitos sobre el sistema antioxidante y respuesta de defensa de Solanum lycopersicum contra Phytophthora capsici | Villegas Moreno, Héctor Javier Anselmo; Juárez Cisneros, Gladys; Alemán Méndez, Marco Antonio |
 | 2025-07 | Zona crítica terrestre en espacios verdes urbanos: el suelo y los servicios ecosistémicos de la ciudad de Morelia | González Arqueros, María Lourdes; Navarrete Segueda, Armando; Miranda Gallegos, Katia Vianney |
 | 2025-07 | Relación de SOCS3, STAT3, BCL-2 y survivina con el factor pronóstico en pacientes con leucemia aguda | Gutiérrez Castellanos, Sergio; Sánchez Ceja, Sandra Guadalupe; Camacho Álvarez, Karla Ivette |
| 2025-07 | Nanopartículas de plata para el control de los hongos fitopatógenos Macrophomina sp. y Lasiodiplodia sp. en el cultivo de zarzamora | Altamirano Hernández, Josué; Loera Alvarado, Esperanza; Verduzco Cortés, Yuritzi |
 | 2025-07 | Monitoreo de perros ferales a través de fototrampeo y análisis informático en el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio en Uruapan, Michoacán, México | Mendoza Ramírez, Eduardo; Perales Calderón, Enil |
 | 2025-07 | Servicios ecosistémicos de regulación suministrados por el suelo en espacios verdes urbanos y periurbanos de la ciudad de Morelia, Michoacán | González Arqueros, María Lourdes; Navarrete Segueda, Armando; Rangel Vargas, Diana Laura |
 | 2025-07 | Aplicación del método analítico para la estimación del potencial teórico geotérmico del noroeste de México, (Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa) | Espinoza Ojeda, Orlando Miguel; Martínez Ruiz, Diego Armando |
 | 2025-07 | Participación de los receptores serotonérgicos 5-HT3 en el efecto del xileno y del benceno sobre la nocicepción | Gauthereau Torres, Marcia Yvette; Ortega Varela, Luis Fernando; Simón Nieto, Diego Alejandro |
 | 2025-07 | Implementación efectiva de las TIC’S en los procedimientos contenciosos administrativos en el estado de Michoacán | García Morelos, Gumesindo; Hernández Ramírez, César Alejandro |
 | 2025-10 | La materialidad del Libro del Protocolo Virreinal en Valladolid de Michoacán, siglos XVI y XVII | Guzmán Pérez, Moisés; Béjar Tinoco, Francisco José |
 | 2025-08 | Diseño de un biopesticida híbrido Bt-HDL optimizado con inteligencia artificial para el control sostenible de plagas | Guerra González, Roberto; Rivera Rojas, José Luis; Moreno Torres, Aldara Natalya |
 | 2025-08 | Caracterización de los pellets con fines bioenergéticos elaborados a partir de la madera de cuatro fabáceas | Rutiaga Quiñones, José Guadalupe; Alvarado Flores, José Juan; Pintor Ibarra, Luis Fernando; Hernández Méndez, Jesús |
 | 2025-08 | Oxidación catalítica de monóxido de carbono empleando catalizadores Pd/Ce1-xMxO2, Ir/Ce1-xMxO2, M=In, Gd | Rangel Segura, José Ricardo; Quintana Owen, Patricia; Velasco García, Marilyn |
 | 2025-08 | Impulsando los objetivos internacionales de cero emisiones netas mediante el estudio y análisis de emisiones globales de gases de efecto invernadero | Lira Barragán, Luis Fernando; Ponce Ortega, José María; Trejo Jerónimo, Yazmín |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 181 a 200 de 6240