Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5018Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Herrera Torres, Hugo Amador | |
| dc.contributor.author | Aguirre Guzmán, Mayra Estela | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-11T16:56:01Z | |
| dc.date.available | 2021-11-11T16:56:01Z | |
| dc.date.issued | 2018-05 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5018 | |
| dc.description | Facultad de Economía Vasco de Quiroga. Maestría en Gestión Pública de la Sustentabilidad | es_MX |
| dc.description.abstract | The program of sustainable improvement in existing housing, is a program that represents a public policy, which aims to implement clean energy in the home with the aim of reducing family expenses for gas and electricity, the purpose of this thesis is to make an evaluation in the design of This program, as well as detect Strengths, Opportunities, Weaknesses and Threats, means that two instruments were used for this evaluation: Logical Framework and SWOT, the results show deficiencies in the design of the program in terms of: setting objectives, justifying the program, problem statement, target population, strategies and scope goals for the target population as well as budget projections; but also strengths that will contribute to the good management of the program as they are: granting subsidies for technologies that are currently still costly, experience of FIDE as a management company, | en |
| dc.description.abstract | El Programa de Mejoramiento Sustentable en Vivienda Existente, es un programa que representa una política pública, que pretende implementar energías limpias en casa habitación, con la finalidad de reducir el gasto familiar por gas y electricidad, el propósito de la presente tesis es efectuar una evaluación en el diseño de dicho programa así como detectar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, esto significa que se utilizaron para dicha evaluación dos instrumentos: Marco lógico y FODA, los resultados arrojan deficiencias en el diseño del programa en cuanto a: planteamiento de objetivos, justificación del programa, planteamiento del problema, población objetivo, estrategias y metas de alcance para población objetivo así como en proyección de presupuestos; pero también fortalezas que van a contribuir al buen manejo del programa como lo son: otorgamiento de subsidios para tecnologías que en la actualidad son aun costosas, experiencia de FIDE como empresa administradora, actores del programa que complementan la mecánica del programa, contribución a objetivos nacionales en materia de ahorro de energía y uso de energía renovables. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
| dc.subject | FEVAQ-M-2018-0690 | es_MX |
| dc.subject | Energía solar fotovoltaica | es_MX |
| dc.subject | Diseño de políticas | es_MX |
| dc.subject | Programas públicos | es_MX |
| dc.title | Evaluación del diseño e identificación de los factores internos y externos que inciden en la implementación del "programa de mejoramiento sustentable en vivienda existente" | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | AUGM871023MMNGZY08 | |
| dc.advisor.id | HETH800402HMNRRG09 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FEVAQ-M-2018-0690.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
