Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5072
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Aguilar Reyes, Ena Athenea | |
dc.contributor.author | Avilés López, Quetzalcóatl | |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T16:15:47Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T16:15:47Z | |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5072 | |
dc.description | Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. Maestría en Metalurgia y Ciencias de los Materiales | es_MX |
dc.description.abstract | The pirocloros have vacancies in their crystal lattice as a feature intrinsic structural and thus exhibit a wide range of ionic conductivities and electronic and therefore many interesting applications. Experimenting with its chemical composition can be achieved with ionic conductivities pirocloros elevated required for use as solid electrolytes and conductivity mixed necessary for use as electrodes in fuel cells. In Today these compounds are processed by state reaction methods solid which require long processing times. Hence the purpose of this work is to use the method of mechanical alloying as an alternative processing. | en |
dc.description.abstract | Los pirocloros presentan vacancias en su red cristalina como una característica estructural intrínseca y por ello muestran un amplio rango de conductividades iónicas y electrónicas y por ende, múltiples e interesantes aplicaciones. Experimentando con su composición química se pueden conseguir pirocloros con conductividades iónicas elevadas requeridas para ser usados como electrolitos sólidos y la conductividad mixta necesaria para su empleo como electrodos en celdas de combustible. En la actualidad estos compuestos son procesados por métodos de reacción en estado sólido los cuales requieren de largos tiempos de procesamiento. De ahí que la finalidad del presente trabajo es utilizar el método de aleado mecánico como una alternativa de procesamiento. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | IIMM-M-2006-0023 | es_MX |
dc.subject | Síntesis mecanoquímica | es_MX |
dc.subject | Conductividad iónica | es_MX |
dc.subject | Óxidos cerámicos | es_MX |
dc.title | Síntesis mecanoquímica y estudio de la conductividad iónica en óxidos cerámicos tipo pirocloro | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | AURE701013MBCGYN04 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIMM-M-2006-0023.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.