Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5094Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Rosas Trejo, Gerardo Antonio | |
| dc.contributor.author | Vargas Becerril, Nancy | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-19T16:15:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-19T16:15:49Z | - |
| dc.date.issued | 2008-01 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5094 | - |
| dc.description | Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. Maestría en Metalurgia y Ciencias de los Materiales | es_MX |
| dc.description.abstract | In this paper the synthesis of titanium carbide TiC is presented using the mechanical alloying (AM), from elemental titanium and graphite powders trade. The synthesis was performed at room temperature using a SPEX 8000 mill high energy. The powders were subjected to different milling times and under specific conditions, thus, finding the time in which the alloy is completely and with a minimum percentage of contamination. The evolution of the powders during processing and analysis structural alloy, was conducted through characterization techniques X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and Transmission electron microscopy (TEM). The results obtained by TEM and XRD were processed using specialized software, Full prof- Suite, CRISP and Digital Micrograph. | en |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la síntesis del carburo de titanio TiC empleando el aleado mecánico (AM), a partir de polvos elementales de titanio y grafito comerciales. Esta síntesis se realizó a temperatura ambiente y utilizando un molino SPEX 8000 de alta energía. Los polvos fueron sometidos a diferentes tiempos de molienda y bajo condiciones específicas, para así, encontrar el tiempo en el cual la aleación se forma completamente y con un porcentaje mínimo de contaminación. La evolución de los polvos durante el proceso, así como el análisis estructural de la aleación, se realizó a través de las técnicas de caracterización de difracción de rayos-X (DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB) y microscopía electrónica de transmisión (TEM). Los resultados obtenidos por TEMy DRX se procesaron utilizando software especializado, Fullprof- Suite, CRISP y Digital Micrograph. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | IIMM-M-2008-0046 | es_MX |
| dc.subject | Caracterización | es_MX |
| dc.subject | TiC | es_MX |
| dc.subject | Mecanosíntesis | es_MX |
| dc.title | Procesamiento y caracterización de TiC empleando mecanosíntesis | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | VABN790217MDFRCN09 | |
| dc.advisor.id | ROTG600901HGTSRR00 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IIMM-M-2008-0046.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
