Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5105
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Bedolla Jacuinde, Arnoldo | |
dc.contributor.author | González Fuentes, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T16:15:50Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T16:15:50Z | |
dc.date.issued | 2008-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5105 | |
dc.description | Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. Maestría en Metalurgia y Ciencias de los Materiales | es_MX |
dc.description.abstract | The present investigation deals with the fabrication and characterization of two types of magnesium alloys based on Mg-Al, an alloy of lithium was added as a reinforcement system. The composition of the fabricated alloys is 96% Mg-4% Al and 95.5% Mg-3.5% Al-1% Li. The addition of lithium alloy I will apply a solution heat treatment at 350°C for 3 hours followed by precipitation heat treatment keeping the samples at 180°C for different times to find the best properties in terms of the microstructure. It was done a Vickers microhardness testing to follow the microstructural evolution of the aged samples and assessed the creep behavior of binary and ternary alloys. | en |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación trata acerca de la fabricación y caracterización de dos tipos de aleaciones de magnesio basadas en el sistema Mg-Al, a una de las aleaciones se le añadió litio como elemento de refuerzo. La composición de las aleaciones fabricadas es 96%Mg-4%Al y 95.5%Mg-3.5%Al-1%Li. A la aleación con adición de litio se le aplico un tratamiento térmico de solución a 350°C por 3 horas seguido de un tratamiento térmico de precipitación manteniendo las muestras a 180°C a diferentes tiempos para encontrar las mejores propiedades en función de la microestructura. Fue realizado un ensayo de microdureza Vickers para seguir la evolución microestructural de las muestras envejecidas y fue evaluado el comportamiento en fluencia de las aleaciones binarias y terciarias. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | IIMM-M-2008-0059 | es_MX |
dc.subject | Aleaciones | es_MX |
dc.subject | Aplicaciones automotrices | es_MX |
dc.subject | Fabricación | es_MX |
dc.title | Fabricación y caracterización de aleaciones Mg-Al-Li para aplicaciones automotrices | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | GOFM780727HOCNNG07 | |
dc.advisor.id | BEJA680621HMNDCR02 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIMM-M-2008-0059.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.