Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5114
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Carreón Garcidueñas, Héctor Guillermo | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Vargas, Gildardo | |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T16:15:51Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T16:15:51Z | |
dc.date.issued | 2009-01 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5114 | |
dc.description | Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. Maestría en Metalurgia y Ciencias de los Materiales | es_MX |
dc.description.abstract | In this work the experimental data reported sensitivity intrinsic technique based thermoelectric effect contact Seebeck, for the presence of deformation texture specimens of Ti-6Al-4V cold rolled and annealed. Specimens Prints employees were cold worked with three different degrees of 80% reduction in thickness, 60% and 40% (1.6 mm, 3.2 mm and 6.4 mm Respectively). The cold rolled specimens were annealed at 760°C for 2 hours. Are performed measurements of the thermoelectric potential (ETP), Times propagation of ultrasonic shear waves were obtained and the microstructures of the material for characterization. | en |
dc.description.abstract | En este trabajo se reportan los datos experimentales de la sensibilidad intrínseca de la técnica de contacto termoeléctrico basada en el efecto Seebeck, para detectar la presencia de textura de deformación en especímenes de Ti-6Al-4V laminados en frío y recocidos. Los especímenes empleados fueron laminas trabajadas en frío con tres diferentes grados de reducción en espesor 80%, 60% y 40% (1.6 mm, 3.2 mm y 6.4 mm respectivamente). Los especímenes laminados en frío fueron recocidos a 760°C por 2 horas. Se realizaron mediciones del potencial termoeléctrico (PTE), de los tiempos de propagación de las ondas ultrasónicas de corte y se obtuvieron las microestructuras del material para su caracterización. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | IIMM-M-2009-0069 | es_MX |
dc.subject | Caracterización | es_MX |
dc.subject | Aleación | es_MX |
dc.subject | Potencial termoeléctrico | es_MX |
dc.title | Caracterización de la textura en una aleación Ti-6Al-4V por medio del potencial termoeléctrico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | GUVG810404HMNTRL05 | |
dc.advisor.id | CAGH711026HMNRRC00 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIMM-M-2009-0069.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.