Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5127
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Hernández Madrigal, Víctor Manuel | |
dc.contributor.advisor | Garduño Monroy, Víctor Hugo | |
dc.contributor.advisor | Cabral Cano, Enrique | |
dc.contributor.author | Díaz Salmerón, José Edmundo | |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T16:15:52Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T16:15:52Z | |
dc.date.issued | 2010-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5127 | |
dc.description | Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. Maestría en Geociencias y Planificación del territorio | es_MX |
dc.description.abstract | From the early 50 "s, the extraction of groundwater in a excessive and planning, agricultural and urban areas developed on land lake begins to cause serious global problems, generating phenomena manifested through differential subsidence and cracking of the ground; what in combination with non-sedimentary faults in the basement underlying the sediments, develops a type known as subsidence processes Subsidencia- Creep-Falla (PSCF). With destructive impact on private property, urban infrastructure, industry and other urban elements. In Mexico this problem is recognized from the decade of the 80`s, in some cities such as Celaya, Aguascalientes, Morelia, Queretaro and Salamanca, among others, seated in depressions filled with lacustrine sediments and / or fluvio-lacustrine. Belonging to ancient lakes north of the Trans-Mexican Volcanic Belt (TMVB) area in central and west central of Mexico. | en |
dc.description.abstract | A partir de la década de los 50?s, la extracción de agua del subsuelo de forma excesiva y sin planificación, en zonas agrícolas y urbanas desarrolladas sobre terrenos lacustres, comienza a provocar serios problemas de carácter mundial, generando fenómenos que se manifiestan a través de hundimientos diferenciales y agrietamientos del terreno; que en combinación con fallas geológicas sin-sedimentarias en el basamento que subyace a los sedimentos, desarrolla un tipo de subsidencia conocida como Procesos de Subsidencia- Creep-Falla (PSCF). Con repercusiones destructivas en la propiedad privada, infraestructura urbana, industria y otros elementos urbanos. En México esta problemática se reconoce a partir de la década de los 80`s, en algunas ciudades como Celaya, Aguascalientes, Morelia, Querétaro y Salamanca, entre otras, asentadas en depresiones rellenas con sedimentos lacustres y/o fluvio-lacustres. Pertenecientes a antiguos lagos de la zona norte de la Faja Volcánica Trans-Mexicana (FVTM), en el centro y centro occidente de la República Mexicana. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | IIMM-M-2010-0082 | es_MX |
dc.subject | Geometría | es_MX |
dc.subject | Monitoreo | es_MX |
dc.subject | GPS | es_MX |
dc.title | Geometría y monitoreo con GPS de los procesos de subsidencia-creep-falla-(PSCF), en la ciudad de Celaya, Guanajuato, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | DISE731120HMNZLD05 | |
dc.advisor.id | HEMV721028HMNRDC00|GAMV540223HMNRNC03|CACE611210HDFBNN08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIMM-M-2010-0082.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.