Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5129Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Contreras García, María Eugenia de la Salud | |
| dc.contributor.advisor | Espitia Cabrera, María Ilya | |
| dc.contributor.author | Barajas Ledesma, Edgar | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-19T16:15:53Z | |
| dc.date.available | 2021-11-19T16:15:53Z | |
| dc.date.issued | 2010-02 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5129 | |
| dc.description | Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. Maestría en Metalurgia y Ciencias de los Materiales | es_MX |
| dc.description.abstract | The results of the synthesis and characterization of TiO2 films (titania) and TiO2-Al2O3 (alumina titania) obtained by sputtering (sputtering) and electrophoretic deposition, are presented in this paper. 10 to 20 mol%, respectively: in the mixed system of two alumina compositions were used. T system (100% titania), A1 (10% alumina) and system A2 (20% alumina): therefore, had three systems. The films were deposited on a glass substrate R Corning. In all three systems are carried out 3 k factorial experimental design. For drying the films, drying technique was used at room temperature for an hour, for a subsequent sintering furnace at 500 °, 600 ° and 700 ° C for two hours. | en |
| dc.description.abstract | Los resultados de la síntesis y caracterización de películas de TiO2 (titania) y TiO2-Al2O3 (titania –alúmina) obtenidas mediante pulverización catódica (sputtering) y deposición electroforética, son presentados en el presente trabajo. En el sistema mixto se emplearon dos composiciones de alúmina: 10 y 20 % mol, respectivamente. Por lo tanto, se tuvieron tres sistemas: sistema T (100% titania), sistema A1 (10% alúmina) y sistema A2 (20 % Alúmina). Las películas fueron depositadas sobre un sustrato de vidrio Corning R. En los tres sistemas se llevó a cabo un diseño experimental factorial 3 k. Para el secado de las películas, se empleó una técnica de secado a temperatura ambiente por una hora, para un posterior sinterizado en mufla a 500°, 600° y 700 °C por dos horas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | IIMM-M-2010-0084 | es_MX |
| dc.subject | Caracterización | es_MX |
| dc.subject | Películas | es_MX |
| dc.subject | Autolimpieza | es_MX |
| dc.title | Síntesis y caracterización de películas de TiO2 y TiO2 -Al2O3 para aplicaciones de autolimpieza | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | BALE840212HMNRDD03 | |
| dc.advisor.id | CXGE560821MMNNRG02|EICI461029MMNSBL03 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IIMM-M-2010-0084.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
