Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5138
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Bedolla Jacuinde, Arnoldo | |
dc.contributor.author | Arias Ortega, Lucia | |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T16:15:54Z | - |
dc.date.available | 2021-11-19T16:15:54Z | - |
dc.date.issued | 2010-12 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5138 | - |
dc.description | Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. Maestría en Metalurgia y Ciencias de los Materiales | es_MX |
dc.description.abstract | This paper studies the effect of small additions of a mixture of elements such as titanium, bismuth and rare earths, in the process of solidification of a eutectic low-chromium white iron commercially known as Ni-Hard Class I Type B according to ASTM standard A532. Ferrotitanium additions of rare-earths-Bismuth mixture (Fe-Ti-RE-Bi) in a low chromium white iron systematically to 2% were performed. Through these additions was achieved modifying the eutectic structure and the carbide phase change to a highly interconnected structure blocks smaller carbides and less ledeburítica interconnected structure. This microstructural change also caused changes in the mechanical behavior of the alloy. | en |
dc.description.abstract | El presente trabajo estudia el efecto de pequeñas adiciones de una mezcla de elementos como titanio, tierras raras y bismuto, en el proceso de solidificación eutéctica de un hierro blanco bajo-cromo conocido comercialmente como Ni-Hard Clase I Tipo B de acuerdo a la norma ASTM A532. Se realizaron adiciones de la mezcla Ferrotitanio-Tierras raras-Bismuto (Fe-Ti-RE-Bi) en un hierro blanco bajo cromo de manera sistemática hasta 2%. Por medio de estas adiciones se logró modificar la estructura eutéctica de la fase carburo y cambiarla de una estructura ledeburítica altamente interconectada a una estructura de bloques de carburos de menor tamaño y menos interconectados. Este cambio microestructural ocasionó también variaciones en el comportamiento mecánico de la aleación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | IIMM-M-2010-0093 | es_MX |
dc.subject | Modificación eutéctica | es_MX |
dc.subject | Hierro blanco | es_MX |
dc.subject | Bismuto | es_MX |
dc.title | Modificación eutéctica de un hierro blanco Ni-Cr con bajo contenido de cromo por la adición de una mezcla de tierras raras, bismuto y titanio | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | AIOL781125MMNRRC03 | |
dc.advisor.id | BEJA680621HMNDCR02 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIMM-M-2010-0093.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.