Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5709
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Ponce Ortega, José María | |
dc.contributor.advisor | Serna González, Medardo | |
dc.contributor.author | Sotelo Pichardo, César | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T15:48:40Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T15:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5709 | - |
dc.description | Facultad de Ingeniería Química. Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química | es_MX |
dc.description.abstract | This work presents two mathematical programming models for the optimal synthesis and retrofitting of water networks based on the properties of the streams that impact the processing in the plant and environment. One important feature of the proposed approaches is that they account for changes in the operation through a time horizon with growing demands. The optimization formulations consider changes in the demands and account for time-based variations in the flowrates required for the process sinks and constraints for properties in the process sinks and in the environment, that become stricter over the time. Furthermore, the proposed models allow the installation of different units and the retrofitting of the water network over the considered time horizon. The objective function minimizes the total cost associated with the entire life of the project while accounting for the time value of money through the time and the specific demands for the process and the environment that change through the life of the project. The proposed models are Mixed Integer Non Linear Programming (MINLP) formulations, which are applicable to any case study. Several case studies are solved to show the applicability of the proposed approaches, where there are identified significant economic and environmental benefits. | en |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se proponen dos modelos de programación matemática para la síntesis óptima y la reconfiguración de redes de agua basada en las propiedades de las corrientes que impactan el procesamiento en las instalaciones de una planta y el ambiente. Una de las características principales de las aproximaciones propuestas es la consideración de cambios en la operación de la planta durante un horizonte de tiempo con demandas crecientes. La optimización considera cambios en las demandas, además de variaciones en los flujos necesarios por los procesos en función del tiempo y modificaciones en las restricciones que tienen cada operación unitaria del proceso, así como también las ambientales que se vuelven más estrictas con el fin de proteger nuestro planeta. Los modelos permiten la instalación de diferentes unidades de tratamiento y el reajuste de la red de agua en cada periodo del horizonte de tiempo. La función objetivo minimiza el costo total asociado a la vida productiva del proceso mientras toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, asimismo los cambios en la demanda del proceso y ambiente durante la vida del proyecto. Los modelos propuestos son formulaciones mixto-entero no lineales (MINLP), las cuales son aplicables a cualquier caso de estudio. Se resuelven varios casos de estudio para mostrar su aplicabilidad de los modelos propuestos donde se destacan las ventajas tanto económicas como ambientales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIQ-D-2015-1769 | es_MX |
dc.subject | Reajuste | es_MX |
dc.subject | Redes de agua | es_MX |
dc.subject | MINLP | es_MX |
dc.title | Reajuste óptimo de procesos para el uso eficiente del agua en las industrias | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | SOPC870814HZSTCS03 | |
dc.advisor.id | POOM771103HMNNRR09|SEGM650414HMNRND06 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIQ-D-2015-1769.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.