Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5713
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Saucedo Luna, Jaime | |
dc.contributor.advisor | Campos García, Jesús | |
dc.contributor.author | Mendoza Chávez, Erick Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T15:48:41Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T15:48:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5713 | - |
dc.description | Facultad de Ingeniería Química. Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química | es_MX |
dc.description.abstract | It is predicted that biobased chemicals could in the near future occupy a market share much greater than today. The biorefinery concept could be particularly advantageous when considering the conversion of waste products or value-added products. In this work, a newly-isolated strain and classified as LRB3, was characterized for 2,3-butanediol (2,3-BD) production. In batch fermentations, strain LRB3 produced 3.2g 2,3-BDO-Lculture with raw glycerol (22.19 g glycerol- Lculture) directly without pretreatment reached a production of 3.2 g- Lcultivo 2,3-BDO and yield Y2,3BDO - glycerol 0.144 g-g). | en |
dc.description.abstract | Se predice que los productos químicos de base biológica podrían en un futuro próximo ocupar una cuota de mercado mucho mayor que la actual. El concepto de biorefinería podría ser especialmente ventajoso si se considera la conversión de los subproductos o residuos a productos de valor agregado. En este trabajo una cepa aislada recientemente y clasificada como LRB3, se caracterizó para la producción de 2,3-butanodiol (2,3-BD). En fermentaciones por lote, alimentado inicialmente con glicerol residual (contenido de glicerol 22.19 g-Lcultivo) directamente, sin tratamiento previo se alcanzó una producción de 3.2 g-Lcultivo de 2,3-BDO y un rendimiento Y2,3BDO-glicerol 0.144 g-g). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIQ-D-2016-1281 | es_MX |
dc.subject | Glicerol | es_MX |
dc.subject | Biodiesel | es_MX |
dc.subject | Biotecnología industrial | es_MX |
dc.title | Estudio biotecnológico teórico-experimental del glicerol crudo, subproducto del proceso de obtención del biodiesel | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | MECE781207HVZNHR02 | |
dc.advisor.id | SALJ541028HMNCNM05|CAGJ700303HMNMRS08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIQ-D-2016-1281.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.