Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5718
Titel: | Evaluación de la contribución de emisiones y de los parámetros de rendimiento de las estufas eficientes de leña mediante los protocolos WBT/CCT y durante ciclos de cocinado controlado |
Autor(en): | Medina Mendoza, Paulo César |
Adviser: | Martínez Cinco, Marco Antonio |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/7 FIQ-D-2017-0397 Patsari TSF Emisiones |
Erscheinungsdatum: | Mär-2017 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Zusammenfassung: | In this thesis study, Water Boiling Tests (WBT) were used, as standard of a cooking task, to evaluate carbon monoxide (CO) and particulate matter (PM2.5) emissions contribution and performance parameters for five improved wood stoves (IWS) relative to a three stone fire (TSF) under laboratory conditions. On the other hand, Controlled Cooking Tests (CCT) were also used to compare Patsari® stove performance relative to a traditional U-shaped open fire (U-type) for the most common practices carried out in the Purepecha Region of Michoacan. Finally, a Controlled Cooking Cycle (CBC) was designed to evaluate Patsari performance against TSF and U-type under different comparison levels. Results for the WBT showed significant emissions reduction for CO and PM2.5 for the IWSs relative to TSF. In the high-power phase, ONIL® and Patsari stoves had the larger emissions reduction for CO and PM2.5 with 67% (p < 0.01, α = 0.05) and 52% (p = 0.02, α = 0.05), respectively. In the low-power phase, Ecostufa and ONIL stoves reported (67% for CO, p = 0.01, α = 0.05) and (63% for PM2.5, p < 0.01, α = 0.05). En este trabajo de tesis se utilizó la Prueba de Ebullición de Agua (WBT, por sus siglas en inglés) para evaluar la contribución de emisiones de monóxido de carbono (CO) y material particulado (PM2.5) así como los parámetros de rendimiento de 5 estufas tipo plancha y un fogón de 3 piedras (TSF, por sus siglas en inglés) en condiciones de laboratorio. Por otra parte, se aplicó la Prueba de Cocinado Controlada (CCT, por sus siglas en inglés) para comparar el desempeño de la estufa Patsari® y un fogón en forma de U (U-type, por su nombre en inglés) durante el cocinado de seis alimentos típicos de la región rural de Michoacán, México. Finalmente, se diseñó un ciclo de cocinado controlado (CBC, por sus siglas en inglés) para evaluar el desempeño de la estufa Patsari® en relación al U-type y TSF mediante diferentes niveles de comparación. Los resultados de la prueba WBT mostraron que las cinco IWS evaluadas presentan una reducción significativa de emisiones de CO y PM2.5 en relación al TSF. En la fase de alto poder, la estufa ONIL® presentó la mayor reducción de CO con 67% (p < 0.01, α = 0.05); mientras que la estufa Patsari presentó una reducción del 52% (p = 0.02, α = 0.05) en emisiones totales de PM2.5. En la fase de baja potencia, las mayores reducciones se observaron en la Ecostufa (67% para CO, p = 0.01, α = 0.05) y en la estufa ONIL (63% para PM2.5, p < 0.01, α = 0.05). |
Beschreibung: | Facultad de Ingeniería Química. Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5718 |
Enthalten in den Sammlungen: | Doctorado |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FIQ-D-2017-0397.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.