Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5784
Title: | Determinación de parámetros hematólgicos y bioquímicos de hembras anidantes de tortuga negra (Chelonia agassizii) en la playa de Colola, Michoacán |
Authors: | Rocha Rodríguez, Angélica María |
Adviser: | Delgado Trejo, Carlos Labrada Martagón, Vanessa |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/2 INIRENA-M-2012-0001 Parámetros hematológicos Bioquímicos Tortuga negra |
Issue Date: | Oct-2012 |
Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Abstract: | The beach of Colola Michoacán is the place where he/she registers the biggest anidación in the black turtle inside Oriental Pacific, place in which for 30 years the program is applied for the recovery and conservation of the species. La playa de Colola Michoacán es el sitio donde se registra la mayor anidación de la tortuga negra dentro del Pacifico Oriental, sitio en el cual desde hace 30 años se aplica el programa para la recuperación y conservación de la especie. |
Description: | Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales. Maestría en Ciencias en Limnología y Acuicultura |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5784 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INIRENA-M-2012-0001.pdf | 1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.