Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5943
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Pedraza Rendón, Oscar Hugo | |
dc.contributor.author | Sánchez Castañeda, Maximiliano | |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T15:11:55Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02T15:11:55Z | - |
dc.date.issued | 2010-05 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5943 | - |
dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Maestría en Administración | es_MX |
dc.description.abstract | The present study, somehow plasma and evaluates the concern of a group of producers of mango Earth Michoacán hot Valley. You have had formal and informal talks with producers, Packers and workers in the supply chain, as well as having applied questionnaires and carried out a field investigation, I think answers broad assumptions and research; questions according to the results that throws the evaluation of the project, presented in two scenarios: (1) fanning buy packing infrastructure that are already established but that does not currently work and are fully equipped. (2) Income of one of these, infrastructures, which present greater viability for a period of five years. Of having met all the requirements marked for the implementation and evaluation of an investment project, you can say with certainty that: the project is feasible to two scenarios that were raised, but scenario (2) gives us greater profitability with respect to the possibility of purchasing a package which is the first stage being scanned. | en |
dc.description.abstract | El presente estudio, de alguna manera plasma y evalúa la inquietud de un grupo de productores de mango en el Valle de tierra Caliente de Michoacán. Después de haber tenido pláticas formales e informales con productores, empacadores y trabajadores de esta cadena productiva, así como haber aplicado cuestionarios y llevado a cabo una investigación de campo, considero que se da respuesta de manera amplia a las hipótesis y preguntas de investigación; de acuerdo con los resultados que arroja la evaluación del proyecto, presentado en dos escenarios: Ventilando comprar una infraestructura empacadora de las que están ya establecidas pero que en la actualidad no laboran y están completamente equipadas. Renta de una de estas infraestructuras mencionadas, por un periodo de cinco años, la que presente mayor viabilidad. Después de haber cumplido con todos los requisitos marcados para la implementación y evaluación de un proyecto de inversión, se puede opinar con certeza que: El proyecto es viable completamente para los dos escenarios que se plantearon, pero el escenario, nos da una mayor rentabilidad con respecto de la posibilidad de comprar un empaque que es el primer escenario que se analiza. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | FCCA-M-2010-0153 | es_MX |
dc.subject | Proyecto | es_MX |
dc.subject | Inversión | es_MX |
dc.subject | Rentabilidad | es_MX |
dc.title | Implementación de una empacadora de mango en el Valle de Tierra Caliente de Michoacán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | SACM521013HMNNSX00 | |
dc.advisor.id | PERO550512HMNDNS01 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCCA-M-2010-0153.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.