Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5989
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Kido Cruz, Antonio | |
dc.contributor.author | Sánchez Bucio, Julio César | |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T15:28:13Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T15:28:13Z | - |
dc.date.issued | 2012-10 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/5989 | - |
dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Maestría en Administración | es_MX |
dc.description.abstract | This study is to inform the general public how to carry out a verification process to gasoline service stations in the city of Morelia, monitoring and conclusion. Also assessed the opinion of bidders fuel on the verification process of the Federal Consumer (PROFECO) and consumer perception to this specific event. In our research we used factor analysis is a multivariate statistical technique whose main purpose is to summarize the interrelationships among a set of observed variables in a concise and secure as an aid to the construction and testing of concepts and theories. The result obtained in this study reflects the participation of final consumers and their perception of the fuel paid for and delivered, indicating the high apathy for exposing them missing. In the opinion of owners to publicize the shortcomings and weaknesses of the authority, we conclude that the verification process is satisfactory PROFECO. | en |
dc.description.abstract | Éste estudio consiste en dar a conocer al público en general la forma en cómo se lleva a cabo un proceso de verificación a Estaciones de Servicio de gasolina en la ciudad de Morelia, su seguimiento y conclusión. Asimismo, se evaluó la opinión de los ofertantes del combustible sobre el proceso de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la percepción del consumidor ante este evento específico. En nuestra investigación se utilizó el Análisis Factorial que es una técnica estadística multivariante cuyo principal propósito es sintetizar las interrelaciones observadas entre un conjunto de variables en una forma concisa y segura como una ayuda a la construcción y verificación de conceptos y teorías. El resultado obtenido en este estudio refleja la participación del consumidor final y su percepción respecto al combustible pagado y entregado, que indica la gran apatía de los mismos por denunciar faltantes. De la opinión de los propietarios por dar a conocer las deficiencias y debilidades de la autoridad, se concluye que el proceso de verificación de PROFECO es satisfactorio. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | FCCA-M-2012-0200 | es_MX |
dc.subject | Autoridad | es_MX |
dc.subject | Factorial | es_MX |
dc.subject | Consumidor | es_MX |
dc.title | Evaluación técnico-administrativa del proceso de verificación a estaciones de servicio de gasolina por parte de la PROFECO y la percepción del consumidor en Morelia, Michoacán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | SABJ811216HGRNCL02 | |
dc.advisor.id | KICA680613HGRDRN09 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FCCA-M-2012-0200.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.