Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1041 a 1060 de 10684
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2015-11 | Estudio de la reducción del areolal con borohidruro de sodio | Del Río Torres, Rosa Elva Norma; Talavera Alemán, Armando; López Aguilar, David Alejandro |
 | 2015-11 | Factibilidad del uso del aceite de semilla de los frutos Rubus fruticosus y Rubus idaeus, cultivados en el Estado de Michoacán de Ocampo, por la industria cosmética a nivel mundial | Ortiz Alvarado, Rafael; Mayo Moshan, Carlos Andrés |
 | 2015-11 | Efectos del aceite de aguacate y su extracto etéreo en la función mitocondrial y el estrés oxidativo en hígado de rata | Cortés Rojo, Christian; Salgado Garciglia, Rafael; Morales Solorio, María |
 | 2015-09 | Evaluación de la actividad hipoglucemiante del berro (Nasturtium officinale) | Fenton Navarro, Bertha; Fiscal Castro, Brenda Berenice |
 | 2015-10 | Influencia del estrés sobre neuronas positivas a oxitócica y prolactina en el núcleo paraventricular en ratas hembra durante la lactancia | Torner Aguilar, María de la Luz; Quintana Solís, Blanca Flor |
 | 2015-09 | PAOPs y su relación con los factores de riesgo cardiovascular en jóvenes aparentemente sanos | Gómez García, Anel; Villapando Sánchez, Diana Carolina |
 | 2015-10 | Influencia de la interacción de la pectina obtenida del Opuntia ficus indica en el proceso de panificación | García Martínez, Rosa María; Rodiles López, José Octavio; Guzmán Orozco, Laura María |
 | 2015-09 | Evaluación del efecto de la separación maternal y el aislamiento social en la adolescencia sobre la vulnerabilidad al estrés y su relación con marcadores de síndrome metabólico en ratas | Lajud Ávila, Naima; Vargas León, Javier |
 | 2015-09 | Búsqueda de genes SUL, TET e integrones de clase 2 en cepas de Salmonella entérica aisladas de alimentos del Estado de Michoacán | Vázquez Marrufo, Gerardo; Hernández Villaseñor, Carlos |
 | 2015-08 | Polifarmacia y reacciones adversas a los medicamentos utilizados en el servicio de anestesiología y recuperación en el Hospital General “Dr. Miguel Silva” de Morelia Michoacán | Huape Arreola, María Sandra; Flores Vega, Julio Cesar |
 | 2015-09 | Caracterización de cinco variedades de guayaba (Psidium guajava) adaptadas a la región productora de Zitácuaro, Michoacán | Cortés Penagos, Consuelo de Jesús; Flores Álvarez, Luis José; Cázares Romero, Alejandra |
 | 2015-08 | Efecto vascular de la administración conjunta de Lactobacillus acidophillus y extracto de fibra soluble de Avena sativa, Amaranthus hipochondriacus y Linum usitatissimum | Cortés García, Juan Carlos; Rodríguez Alonso, Indira |
 | 2015-09 | Importancia de la diferencia morfológica entre Plasmodium falciparum y Babesia microti | Prieto Sierra, Judith Esmeralda; García Pacheco, Jorge David |
 | 2015-08 | Desarrollo de un Fito-medicamento a base de Argemone mexicana L. (Chicalote) para el implemento de nuevas alternativas en el tratamiento de verrugas | Cabrera Navarro, Lorena; Contreras Salgad, Erika |
 | 2015-09 | Evaluación del Número de células precursoras neurales en el hipocampo de raras con estrés postnatal tratadas con prolactina | Torner Aguilar, María de la Luz; Vásquez Huet, Pedro Enrique |
 | 2015-08 | Frustración asociada al consumo de alcohol y clorodiazepóxido en ratas Wistar | Manzo Rodríguez, Lidia; Salgado Pérez, Layt |
 | 2015-08 | Efecto de la co-inoculación de A. agilis UMCV2 y diversos patógenos en plantas de Medicago sativa | Valencia Cantero, Eduardo; Flores Cortéz, Idolina; Zavala Castillo, Karen Aloha |
 | 2015-08 | Determinación de 25 hidroxi vitamina D en pacientes con artritis reumatoide sometidos a dieta antinflamatoria personalizada | Viveros Sandoval, Martha Eva; Pérez Tovar, Laura |
 | 2015-08 | Aplicación de la tecnología de deshidratación en zarzamoras (Rubus fruticosus) | Yahuaca Juárez, Berenice; Zamudio Carreño, Juan Carlos |
 | 2015-08 | Aislamiento e identificación de los metabolitos secundarios mayoritarios de Cestrum roseum | García Gutiérrez, Hugo Alejandro; Leco González, Miriam |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1041 a 1060 de 10684