Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1821 a 1840 de 10684
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2016-06 | Participación del proyecto del sistema de alumbrado público municipal de Huaniqueo a la integración del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética | Franco Torres, Ignacio; Saucedo Zavala, Baltazar |
 | 2016-04 | El ingeniero electricista en la construcción | Franco Torres, Ignacio; Pérez Rodríguez, José Manuel |
 | 2016-04 | Sistemas de cogeneración con energía solar | Franco Torres, Ignacio; López Amador, Alfredo |
 | 2016-01 | Enlace y aplicación de fibra óptica basado en microcontrolador | González Ávalos, Gilberto; Baltazar Hernández, Jesús Uriel |
 | 2016-03 | Sistemas de instrumentación de temperatura utilizando la tarjeta Humosoft AD-622 | González Ávalos, Gilberto; Espinoza González, Manuel |
 | 2016-01 | Modelado y simulación de una turbina eólica Skystream | González Ávalos, Gilberto; Máximo Martínez, Miriam del Rocío |
 | 2016-03 | Integración, adaptación y desarrollo del ingeniero en los procesos de una empresa | Franco Torres, Ignacio; López Servín, Fernando |
 | 2016-03 | Mantenimiento eléctrico en Fertimex | Franco Torres, Ignacio; Solache Ocaña, Guillermo |
 | 2016-02 | Indexador de trixeles utilizando árboles-b basados en archivos con acceso aleatorio | Cerda Jacobo, Jaime; Martínez Guzmán, Bryan Eduardo |
 | 2016-02 | Desarrollo de un sistema de información para los juzgados civiles del Poder Judicial del Estado de Michoacán | Romero Muñoz, Leonardo; Chávez Gaona, Víctor Manuel; Mondragón Piedra, Nayely |
 | 2015-12 | Prototipo de un robot móvil autónomo y la identificación de objetos mediante visión computacional | García Villanueva, Moisés; Torres Ramírez, Alberto |
 | 2015-12 | Visualización de descargas atmosféricas multi-sendas usando trilateración sobre Google Maps | Avalos González, José Alberto; González López, Germain |
 | 2015-12 | Visualización de trayectorias de tormentas utilizando ventanas de tiempo y agrupamiento espacial basado en K-Means | Ortiz Bejar, José; Viveros Tapia, Christian |
 | 2015-12 | Detección de fallas en un sistema utilizando observadores de estado en Bond Graph | González Ávalos, Gilberto; Gómez Silvano, Benjamín |
 | 2015-11 | Estudio de factibilidad para un sistema de generación solar fotovoltaico con conexión a la red eléctrica para uso doméstico | Sánchez González, Carlos Manuel; González Montoya, Marco Tulio |
 | 2015-12 | Sistema de visión computacional para el conteo de personas, heurística para el seguimiento de objetos | García Villanueva, Moisés; Armenta Nieto, Misael |
 | 2015-11 | El lenguaje de programación GO – UNA comparación con PHP | Flores Romero, Juan José; Razo Verduzco, Víctor Octavio |
 | 2015-10 | Sistema de estacionamiento instrumentado | González Ávalos, Gilberto; Hernández Gómez, Miguel |
 | 2015-11 | Equipamiento del pozo profundo de la Colonia Luis Donaldo Colosio | Franco Torres, Ignacio; Núñez Castillo, Marín |
 | 2015-10 | Sistema de nómina de empleados para generar comprobantes fiscales digitales por internet | Figueroa Mora, Karina Mariela; Moreno Torres, José Luis |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1821 a 1840 de 10684