Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1841 a 1860 de 10684
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2015-10 | Sistema de nómina de empleados para generar comprobantes fiscales digitales por internet | Figueroa Mora, Karina Mariela; Moreno Torres, José Luis |
 | 2015-10 | Montaje de brigadas móviles para afiliación al seguro popular | Ortiz Bejar, José; Landa Herrera, Everardo |
 | 2015-09 | Diseño e implementación de un sistema de medición de 4 canales basado en CAN bus sobre una tarjeta de desarrollo FPGA | Silva Chávez, Juan Carlos; Pantoja Carranza, Juan Francisco |
 | 2015-09 | Control de corriente eléctrica en circuitos eléctricos | González Ávalos, Gilberto; Martínez de la Cruz, Dany Iván |
 | 2015-09 | Robot móvil autónomo seguidor de línea con Raspberry PI y Biblioteca de visión computacional (OPENCV) | García Villanueva, Moisés; Ortega Reyes, Héctor |
 | 2015-06 | Diseño y construcción de emulador de motor automotriz para pruebas a módulo de control electrónico | Jiménez Pérez, Félix; Sandoval Rodríguez, Alberto |
 | 2015-07 | Oportunidad para el ingeniero electricista en la Procuraduría Agraria | Franco Torres, Ignacio; Villaseñor Correa, Marco Antonio |
 | 2015-06 | Automatización de un sistema de cambios de velocidades para una bicicleta utilizando la plataforma Arduino | Tapia Sánchez, Roberto; Esteban Tapia, German |
 | 2015-05 | Análisis de calidad, confiabilidad y durabilidad de componentes electrónicos para nuevos proyectos | Franco Torres, Ignacio; Zinzún Chagolla, Luis Eugenio |
 | 2015-06 | Reconstrucción del espacio de fase a partir de una serie de tiempo | Flores Romero, Juan José; Madrigal Cárdenas, José |
 | 2015-04 | Equipos de automatización, voz y datos, intercomunicación, seguridad, protección y control | Franco Torres, Ignacio; Arteaga López, Guillermo |
 | 2015-04 | Control de velocidad de un motor de CD basado en la tarjeta Humusoft AD 622 | González Ávalos, Gilberto; Quintero Orozco, Ernesto |
 | 2015-02 | Sistemas electrónicos, hidráulicos y de control en gasolineras franquicias de PEMEX | Franco Torres, Ignacio; Maldonado Cedeño, Gerardo |
 | 2015-02 | Medición de temperatura en subestaciones y circuitos eléctricos de la Riama-Pemex utilizando termografía infrarroja | González Ávalos, Gilberto; Hernández Serrano, David Reynaldo |
 | 2015-02 | Diagnóstico de los motores de inducción de rotor devanado del laboratorio de ingeniería eléctrica | Huerta Balcázar, Jorge Alfredo; García Sámano, Alejandro |
 | 2015-02 | Tarjeta multitarea configurable por puerto USB | Franco Torres, Ignacio; Olvera Fernández, Orlando |
 | 2015-01 | Proceso constructivo de líneas de transmisión | Franco Torres, Ignacio; Ramírez Pérez, David |
 | 2015-01 | Construcción de un robot bípedo humanoide con control de equilibrio por lógica difusa | Ramírez Zavala, Salvador; Álvarez Zalapa, Salvador |
 | 2015-01 | Implementación de un protocolo de comunicación serie en un dispositivo FPGA | Salas Mier, Alberto Carlos; Méndez Calderón, Omar Alejandro |
 | 2015-01 | Osciloscopio digital portátil con comunicación bluetooth, basado en procesador de señales y dispositivo Android | Jiménez Pérez, Félix; Cortés Hernández, Baldwin Rainiero |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1841 a 1860 de 10684