Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1901 a 1920 de 10684
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2014-02 | Instrumentación de filtros activos utilizando Matlab Humusoft AD-622 | González Ávalos, Gilberto; Mora Bautista, Miguel |
 | 2014-02 | Sistemas de iluminación con fibra óptica | González Ávalos, Gilberto; Segundo Orozco, Daniel |
 | 2013-12 | Monitoreo de variables de calidad de agua con la interfase de LabQuest y sensores Vernier | González Ávalos, Gilberto; García Juárez, José Juan |
 | 2013-11 | Transmisión múltiple de señales digitales por fibra óptica | González Ávalos, Gilberto; Becerra Rodríguez, Abel |
 | 2014-01 | Sistema de instrumentación para el análisis de la calidad de agua | González Ávalos, Gilberto; Gaona Valencia, Horacio |
 | 2013-11 | Modelado y simulación de un apartarrayo en Bond Graph | González Ávalos, Gilberto; Hernández García, Salvador |
 | 2013-12 | Aplicación de visión con LabVIEW en el seguimiento de línea para un móvil | Ramírez Zavala, Salvador; Trejo Seráfico, Carlos Alberto |
 | 2014-01 | Sistemas de expedientes | Anzurez Marín, Juan; Villa Herrera, Juan Carlos |
 | 2014-01 | Reducción de pre-eco mediante el uso de bloques de tamaño variable en un códec de audio perceptual | Gamboa Guzmán, Luis Eduardo; Rodríguez Cárdenas, Paulina |
 | 2013-10 | El problema del diagnóstico de fallas: un estudio comparativo basado en observadores dedicados y de entradas desconocidas | Anzurez Marín, Juan; Cortés Vega, David |
 | 2013-11 | Sistema fotovoltaico para la empacadora de aguacate Distribuidora Agrícola La Viña S.A. de C.V., ubicada en Tacámbaro Michoacán | Quintero Rojas, Víctor; Ceja Acosta, Adrián Baltazar |
 | 2013-10 | Diseño de una central de generación de energía eléctrica con colectores solares | González Ávalos, Gilberto; Piña Ramírez, Christian |
 | 2013-11 | La relación de Bond Graph y diagrama de bloques | González Ávalos, Gilberto; Albarrán Leyva, Alejandro |
 | 2013-11 | Estudio de un biodigestor prototipo para generación de energía eléctrica | Quintero Rojas, Víctor; Padilla Reyes, Fernando Nahúm |
 | 2013-10 | Análisis y desarrollo de pruebas del simulador de sistemas dinámicos 20-SIM | González Ávalos, Gilberto; Pérez Paque, Julio Edgar |
 | 2013-08 | Modelado y simulación de la máquina síncrona en Bond Graph | González Ávalos, Gilberto; Rendón Carranza, Ceilán |
 | 2013-08 | Análisis energético de torres de enfriamiento para centrales termoeléctricas | González Ávalos, Gilberto; Heredia Hurtado, Pablo Abraham |
 | 2013-08 | Diseño e implementación de un dispositivo detector de profundidad de apoyo para personas invidentes | Ortiz Bejar, José; Pineda García, Garibaldi; Mercado Miramontes, José Francisco |
 | 2013-08 | Diseño y construcción de un péndulo invertido rotatorio con propósitos de experimentación en control de sistemas no lineales | Rincón Pasaye, José Juan; Ochoa Ruiz, Hugo Enrique |
 | 2013-08 | Entorno gráfico y de desarrollo para determinar las propiedades termodinámicas del agua basado en el IAPWS | Camarena Ibarrola, José Antonio; Pacheco Ibarra, J. Jesús; Torres Pacheco, Cristian Jesús |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1901 a 1920 de 10684