Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2021 a 2040 de 10684
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2010-09 | Análisis y modelado de sistemas en conmutación en Bond Graph | González Ávalos, Gilberto; Bautista Gaspar, René |
 | 2010-05 | Iluminación general del auditorio-cultural del municipio de Tangancícuaro | Quintero Rojas, Víctor; Cárabez Morales, Ignacio |
 | 2010-07 | Efectos en la salud y análisis del campo magnético en líneas de subtransmisión | Pérez Rojas, Carlos; Rivas Hernández, Luis Enrique |
 | 2010-09 | La transmisión de señales de instrumentación por voltaje y corriente, y su modelado en Bond Graph | González Ávalos, Gilberto; Ruiz Robles, Romel |
 | 2010-03 | Detección de fallas en un sistema hidráulico en el dominio físico | González Ávalos, Gilberto; Leyva Ruiz, David |
 | 2010-03 | Diseño y construcción de módulos con fuentes de alimentación para el laboratorio de ingeniería eléctrica | Quintero Rojas, Víctor; Pérez Rodríguez, Sergio Erik |
 | 2010-03 | Metodología para la medición de la reactancia de dispersión en transformadores | Quintero Rojas, Víctor; Jiménez Hernández, Juan Carlos |
 | 2010-04 | Normas e instituciones reguladoras de los proyectos y construcciones eléctricas | Pérez Rojas, Carlos; González Constantino, Raúl |
 | 2010-03 | Diseño y construcción de un generador eléctrico para un aerogenerador de baja potencia | Maldonado Arceo, Ana María; Gaona Hernández, Fredy |
 | 2010-01 | Reconocimiento inteligente de flujo vehicular basado en el procesamiento de imágenes | Anzurez Marín, Juan; Cabello Hernández, Vicente Blas |
 | 2009-12 | Diseño y construcción de un medidor de conductividad térmica para líquidos y gases con base en un micro controlador | Franco Torres, Ignacio; Salas Mier, Juan |
 | 2009-10 | Software de simulación de centrales termoeléctricas en diagramas de Mollier | González Ávalos, Gilberto; Guerra Zamora, Esaú |
 | 2010-02 | Diseño y construcción de aplicaciones comerciales con fibra óptica | González Ávalos, Gilberto; Solís López, Pablo Silvestre |
 | 2009-10 | Caracterización de un prototipo eólico, usando la tarjeta Vernier | González Ávalos, Gilberto; Núñez Pólito, Edgar |
 | 2009-10 | Control de un sistema de nivel líquido basado en la tarjeta de adquisición de datos Humusoft AD622 | González Ávalos, Gilberto; Rodríguez López, Julio |
 | 2009-09 | Implementación de una red Zigbee | Jiménez Pérez, Félix; Sedano Escobar, Emmanuel |
 | 2009-10 | El led una pequeña historia de luz, diseño y fabricación de aplicaciones luminosas para señalización en recintos de baja iluminación | Alvarado Báez, Nicolás; Nieto Guzmán, Víctor Hugo |
 | 2009-10 | Aplicación de técnicas de acercamiento rápido al estado estable en el análisis de redes eléctricas con dispositivos FACTS | Ramos Paz, Antonio; Zárate Lucatero, José Luis |
 | 2009-10 | Diseño e implementación de un simulador digital para la determinación automática de los parámetros de una instalación eléctrica industrial | Ramos Paz, Antonio; Martínez Gómez, Luis Fernando |
 | 2009-08 | Redes de distribución aéreas compactas en media tensión | Quintero Rojas, Víctor; Ayala Pérez, Mario |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2021 a 2040 de 10684