Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 681 a 700 de 10680
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2022-08 | Frecuencia, factores de riesgo y estado nutricional de parasitosis intestinales en niños de la comunidad el tequesquite municipio de Yurécuaro Michoacán | Orozco Mosqueda, Guadalupe Eréndira; Vega Rojo, Miriam Lizeth |
 | 2022-07 | Frecuencia y resistencia antimicrobiana de Klebsiella variicola en el Hospital Infantil de Morelia | Avilés Benítez, Laura Karina; Ramírez Anguiano, Blanca Vianney |
| 2022-06 | Estudio del efecto del suero sanguíneo en la virulencia conferida por el plásmido pUM505 | Ramírez Díaz, Martha Isela; Meza Carmen, Víctor; Magaña Cornejo, Mitzi Dayan |
 | 2022-06 | Películas a base de pulpa de Butiá Odorata con quitosano y nanopartículas de plata | Cornelio Moreno, María Gloria; Cortés Martínez, Raúl; Cervantes Morales, María Guadalupe |
 | 2022-05 | Efecto de péptidos derivados de la proteína GP5 del virus PRRS en la expresión de TNF-α en macrófagos | Núñez Anita, Rosa Elvira; Morales Gachuz, Juan Manuel |
 | 2022-05 | Estudio del efecto del ácido lipoico en ratas con diabetes experimental | Aguilera Méndez, Asdrúbal; Ruiz Pérez, Xóchitl Leticia; Sánchez Medina, Celina Mariel |
 | 2022-06 | Caracterización química y propiedades antioxidantes del extracto etanólico de cáscaras de aguacate y de fracciones obtenidas por carbonización hidrotérmica | García Pérez, Martha Estrella; Lara Rodríguez, Carmen |
 | 2022-07 | Producción de nanofibras de PVA funcionalizadas con meso-dipirrometanos como reconocedores moleculares colorimétricos | González Campos, Janett Betzabé; Valle Sánchez, Mario; Bedolla Guzmán, Santiago |
 | 2022-06 | Evaluación de la calidad de 16 germoplasmas de guayaba (Psidium guajava L.) | Cortés Penagos, Consuelo de Jesús; Juárez Ayala, María de Jesús; Bedolla Gutiérrez, Verónica |
 | 2022-04 | Cisticercosis: una enfermedad desatendida | Cerda Martínez, Jorge Horacio; Anguiano Nieto, Alejandra |
 | 2022-03 | Medición del efecto antiséptico de un extracto de Opuntia undulata obtenido a partir de desechos de producción | Sosa Ruíz, Tellitud Hilario; Tenorio Guzmán, Felipe de Jesús; Hernández Bautista, Misael |
 | 2022-05 | Determinación de capacidad antioxidante y caracterización fisicoquímica de cáscara de sandía (Citrullus lanatus) | Sánchez Vázquez, Rosalynda; Ramos Rendón, Mireya; Ramírez Sánchez, Abiu |
 | 2022-03 | Comparación de la capacidad antioxidante y caracterización fisicoquímica de las semillas de sandía Santa Amelia (Citrullus lanatus) y de papaya maradol (Carica papaya) | Ramos Rendón, Mireya; Sánchez Vázquez, Rosalynda; Lemus Pérez, Ana Patricia |
 | 2022-02 | Análisis de la regulación por Quorum sensing del sistema de resistencia a ciprofloxacina codificado por el gen crpP del plásmido pUM505 | Ramírez Díaz, Martha Isela; Meza Carmen, Víctor; Valerio Arellano, Brenda |
 | 2022-02 | Influencia de la radiación microondas en la obtención del ácido 2-(3-(2-carboxietil)ureido)-4-(metiltio)butanoico | Aviña Verduzco, Judit Araceli; Guzmán Mejía, Ramón; García Zavala, Stephanie; Sánchez Vásquez, Adán |
 | 2022-02 | Efecto del extracto hexánico de flores de Stenocereus sp. en ratas diabéticas | Del Río Torres, Rosa Elva Norma; Aguilera Méndez, Asdrúbal; Gutiérrez Vázquez, Ernestina; Ayala Almonte, José Carlos |
 | 2022-02 | Apertura ácida de sapogeninas espirostánicas de la serie 25R en microondas | López Castro, Yliana; García Merinos, Juan Pablo; Cortés Cruz, Jesús Enrique |
 | 2022-02 | Evaluación sensorial y nutrimental de un producto extruido tipo cereal de desayuno elaborado a base de la raíz ipomoea batatas | García Martínez, Rosa María; Fierros Jiménez, Cristian Eduardo |
 | 2022-01 | Evaluación del dolor en un modelo murino de psoriasis inducida con Imiquimod | García Pérez, Martha Estrella; Cervantes Durán, Claudia; Bautista Aguilar, Miriam Lizbeth |
 | 2022-01 | Dexametasona y control del virus SARS-CoV2. Revisión Documental | Sosa Ruíz, Tellitud Hilario; Tenorio Guzmán, Felipe de Jesús; Esquivel Suárez, Yareli |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 681 a 700 de 10680