Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 841 a 860 de 10684
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2019-01 | Asignación total del espectro de resonancia magnética nuclear de hidrógeno del curcumeno | Gómez Hurtado, Mario Armando; Del Río Torres, Rosa Elva Norma; Oliveros Ortiz, Antonio de Jesús |
 | 2018-10 | Estudio de la incidencia de anormalidades cromosómicas y mutaciones en los genes N-Ras y K-Ras asociados a mieloma múltiple | Cortés Penagos, Carlos; Pérez Contreras, Víctor Alfredo; Martínez Contreras, Rosa Michel |
 | 2018-09 | Análisis proteómico de células endoteliales de bovino infectadas con Staphylococcus aureus | Oviedo Boyso, Javier; Castañón Arreola, Mauricio; Zamora Avilés, Alicia Gabriela |
 | 2018-11 | Descripción taxonómica de especies de alacranes en el municipio de Churumuco Mich. de septiembre del 2017 a abril del 2018 | García Chávez, Dafne Vanessa; Álvarez Díaz, Armando Simón Alfredo; Camacho Chávez, Rubén |
 | 2018-10 | Construcción de un vector para la sobreexpresión del gen de oleosina (PaOLE) de aguacate "nativo mexicano" (Persea americana var. Drymifolia) | López Gómez, Rodolfo; López Aguilar, Cinthya Estefani |
 | 2018-12 | Análisis espectrofotométricos del aceite de semilla de jamaica (Hibiscus sabdariffa), producido en el estado de Michoacán | Nava Barrios, Lucía Matilde; Ortiz Alvarado, Rafael; Zaragoza Rodríguez, Raúl |
 | 2018-11 | Derecho a la salud y su cobertura universal, enfoque desde el índice de desarrollo humano | Ortiz Alvarado, Rafael; Magaña Mendoza, Yeiman Fabre |
 | 2018-12 | Preparación de hexaibuprofenooxotetrazinc(II) | Rodríguez García, Gabriela; Ferreira Sereno, José Antonio; López Aparicio, Salvador |
 | 2018-08 | Estudio comparativo de métodos de extracción de compuestos bioactivos de dos especies del género Pleurotus spp. y su aplicación en la síntesis de nanopartículas de plata | Martínez Flores, Héctor Eduardo; Garnica Romo, Ma. Guadalupe; Contreras Chávez, Rafael |
 | 2018-09 | Estudio etnofarmacológico de plantas usadas para el tratamiento de afecciones dermatológicas en la Meseta Purépecha | García Pérez, Martha Estrella; Esquivel García, Roberto; Martínez Hernández, Margarita |
 | 2018-09 | Perfil plasmídico y presencia de gen spvC en cepas de Salmonella entericak de diferentes serotipos, obtenidas en Michoacán | Vázquez Marrufo, Gerardo; López Cruz, Estela |
 | 2018-07 | Identificación de Achromobacter sp. 5B1 y estudio de su influencia sobre el desarrollo de Arabidopsis thaliana | López Bucio, José; Barrera Ortiz, Salvador; Jiménez Vázquez, Kiran Rubí |
 | 2018-07 | Oxidación del 7,8-acetónido de la 2,2'- dicloro longipinantriolona obtenida a partir de rasteviona | Hernández Hernández, Juan Diego; Román Marín, Luisa Urania; Pérez Tirado, Cintyha Guadalupe |
 | 2018-09 | Producción artesanal de mezcal y sus características como bebida alcohólica | Maya Cortés, Diana Cecilia; Chávez Diaz, Laura |
 | 2018-08 | Preparación estereoespecífica de la E-etanolimina del acetato de maturina | Rodríguez García, Gabriela; Vidal Ayala, Jessica Estefanía; Silva Castillo, Luis Donaldo |
 | 2018-07 | Bioestimulación del suelo contaminado con 90,000 ppm de aceite residual automotriz y fitorremediación con Sorghum vulgare inoculado con Aspergillus niger y Penicillium chrysogenum endófitos | Sánchez Yáñez, Juan Manuel; Mondragón Reynel, Perla Guadalupe |
 | 2018-06 | Síntesis y caracterización de BIS(3-INDOLIL) metanos a partir de iminas | García Merinos, Juan Pablo; Figueroa Bejar, María del Socorro |
 | 2018-06 | Actividades Farmacológicas de Solanum torvum Swartz, una planta potencial para el desarrollo de nuevos fármacos. | Nava Barrios, Lucía Matilde; Martínez Trejo, Gabriel |
 | 2018-05 | Importancia de cumplir con las normas de acreditación en los laboratorios de análisis clínicos | Castillo Ceja, Mateo Alfredo; Durán Hernández, José Valentín |
 | 2018-05 | Variación fisiológica y genética de cepas silvestres del complejo Trichoderma harzianum | Vázquez Marrufo, Gerardo; Alcantar Dimas, Yessica |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 841 a 860 de 10684