Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Martínez Arroyo, Jaime Apolinar | |
dc.contributor.author | Villagómez López, Martha Isabel | |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T15:28:14Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T15:28:14Z | - |
dc.date.issued | 2013-05 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6003 | - |
dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Maestría en Administración | es_MX |
dc.description.abstract | Model Based Job Satisfaction Variables proposed by S. Robbins (2004), this study analyzed which of these variables were those that had the greatest impact on job satisfaction of students of MBA from the School of Accounting and Administrative Sciences of the University Michoacana of San Nicolás of Hidalgo enrolled in the cycle school in October 2012-January 2013. To get the instrument was applied with 74 questions, with a reliability of 0.970 in that instrument, to a sample of 127 students, representing 95% of total Universe reliability and 5% error, on different variables that had greater impact on their job satisfaction in different centers of student work. The results show that the investigated variables, those relating to comprehensive systems of remuneration, working conditions, working environment and organizational commitment are those with positive direct correlation and therefore a greater impact on our variable of job satisfaction, while the labor challenge and socio demographic not impact greatly variable studied. It is concluded from the results that students with a Master's degree of preparation mainly seek in their work to be presented to their preparation adequate salaries, which have suitable conditions to perform their tasks, peers and superiors have that offer the possibility of developing into a healthy work environment and human relationships and finally that individuals are fully committed to organizational goals and take ownership, to feel fully identified and committed to the organization. | en |
dc.description.abstract | Partiendo del Modelo de Variables de Satisfacción Laboral propuesto por Robbins S. (2004); ésta investigación se analizó cuáles de dichas variables eran las que tenían un mayor impacto sobre la satisfacción laboral de los estudiantes de la Maestría en Administración de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás inscritos en el ciclo escolar Octubre 2012-Enero 2013. Para obtener la información se aplicó un instrumento con 74 preguntas; con una confiabilidad del 0.970 en dicho instrumento, a una Muestra de 127 estudiantes, que representaba el 95% de confiabilidad del Universo total y un 5% de error; sobre distintas variables que tenían mayor impacto sobre su Satisfacción Laboral en los distintos centros de trabajo de los estudiantes. Los resultados muestran que de las variables investigadas, las relativas a sistemas integral de remuneración; condiciones de trabajo, clima laboral y compromiso organizacional son las que presentan una correlación directa positiva y por ende un mayor impacto sobre nuestra variable de satisfacción laboral; mientras que el desafío laboral y los aspectos socio- demográficos no impactan en gran medida la variable estudiada. Se concluye de los resultados obtenidos que, los estudiantes con un grado de preparación de Maestría buscan principalmente en sus actividades laborales que se presenten sueldos adecuados a su preparación, que se cuenten con las condiciones físicas adecuadas para desarrollar sus tareas, contar con compañeros y superiores que brinden la posibilidad de desarrollarse en un ambiente sano de trabajo y de relaciones humanas y por último que los individuos se identifiquen plenamente con los objetivos organizacionales y los hagan suyos; para sentirse plenamente identificados y comprometidos con la organización. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | FCCA-M-2013-0486 | es_MX |
dc.subject | Alumnos | es_MX |
dc.subject | Diagnóstico | es_MX |
dc.subject | Trabajo | es_MX |
dc.title | Diagnóstico de los factores que determinan la satisfacción laboral de los estudiantes de la maestría en administración de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | VILM840510MMNLPR02 | |
dc.advisor.id | MAAJ600108HMNRRM06 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCCA-M-2013-0486.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.