Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6068
Title: | Influencia de las TIC en el nivel de aprovechamiento escolar de los alumnos del plantel CECyTE 09 ubicado en Apatzingán, Michoacán |
Authors: | Cordero Rodríguez, Rubén Isidro |
Adviser: | Ávila Carreón, Fernando |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/5 FCCA-M-2015-0840 Aprovechamiento Estudiantes Educación |
Issue Date: | May-2015 |
Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Abstract: | In this research the main variables involved in the use of ICT by students and teachers CECyTE 09 campus located in the city of Apatzingan, Michoacán are analyzed, and how these variables affect the level of achievement school of the students themselves. The main problem that arises resolve this investigation is to determine to what extent affects each of these variables on the level of educational achievement of students. To obtain the necessary information, which allowed us to determine the influence of variables on the level of educational attainment, a questionnaire to be applied to students and teachers a different questionnaire design. According to the results obtained in the present study, the variable that affects the level of academic achievement of students on campus CECyTE 09 Apatzingán is the Faculty variable, followed by the variable Socioeconomic Status. The recommendation is aimed at the suggestion that the teachers of the institution conducting adequate training in the area of ICT to meet the demands of the technologies that are used today, since according to the results of the analyzes statisticians to increase this variable is possible an increase in the level of achievement. En el presente trabajo de investigación se analizan las principales variables que intervienen en el uso de las TIC, que se relacionan con los alumnos y docentes del plantel CECyTE 09 ubicado en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, y como inciden estas variables en el nivel de aprovechamiento escolar de los propios alumnos. El problema principal que se plantea resolver en la presente investigación consiste en determinar en qué medida incide cada una de estas variables en el nivel de aprovechamiento escolar de los alumnos. Para obtener la información necesaria, que permitió determinar la influencia de las variables en el nivel de aprovechamiento escolar, se diseñó un cuestionario para ser aplicado a los alumnos y un cuestionario diferente a los docentes. De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, la variable que más incide en el nivel de aprovechamiento escolar de los alumnos del plantel CECyTE 09 Apatzingán es la variable Capacitación Docente, seguida por la variable Nivel Socioeconómico. La recomendación está encaminada a la sugerencia de que los docentes de la institución lleven a cabo la debida capacitación en el área de las Tic que responda a las demandas de las tecnologías que hoy en día se utilizan, pues de acuerdo con los resultados de los análisis estadísticos al incrementar esta variable es posible un incremento en el nivel de aprovechamiento escolar. |
Description: | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Maestría en Administración |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6068 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FCCA-M-2015-0840.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.