Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6081
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Aguilasocho Montoya, Dora | |
dc.contributor.author | Rojas Pacheco, Dreidy Anel | |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T16:07:44Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T16:07:44Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6081 | - |
dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Maestría en Administración | es_MX |
dc.description.abstract | People in organizations are important because they are what allow the achievement of organizational objectives. So, motivation and job satisfaction of employees in companies is vital for continued market and justifies the use of interdisciplinary techniques that allow proper management of human resources. And in this sense, this research is done, the aim is to determine whether the implementation of a psychological program to intervene in the motivational factors Herzberg: achievement, recognition and psychological growth positively affects job satisfaction of workers microenterprise Copycolor located in the municipalities of Tacámbaro and Ario de Rosales, Michoacán. This research is pretest-posttest Preexperimental kind of a group, as tools to intervene in these factors were based approaches of positive psychology and cognitive psychology. The results of the study show that psychological intervention in these motivational factors positively affected the satisfaction of the employees of this microenterprise. | en |
dc.description.abstract | Las personas en las organizaciones son de suma importancia ya que son las que permiten el logro de los objetivos organizacionales. Por lo que, la motivación y satisfacción laboral de los colaboradores en las empresas es vital para la permanencia en el mercado y justifica la utilización de técnicas interdisciplinarias que permitan una gestión adecuada de los recursos humanos. Y en este sentido, se realiza la presente investigación, cuyo objetivo es determinar si la implementación de un programa psicológico que intervenga en los factores motivacionales de Herzberg: logro, reconocimiento y crecimiento psicológico afecta de manera positiva la satisfacción laboral de los trabajadores de la microempresa Copycolor ubicada en los municipios de Tacámbaro y Ario de Rosales, Michoacán. La presente investigación es de tipo Preexperimental preprueba-postprueba de un solo grupo, como herramientas para intervenir en estos factores se tomaron como base los enfoques de la psicología positiva y la psicología cognitiva. Los resultados obtenidos del estudio, muestran que la intervención psicológica en estos factores motivacionales afectó positivamente la satisfacción de los empleados de esta microempresa. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | FCCA-M-2015-1827 | es_MX |
dc.subject | Reconocimiento | es_MX |
dc.subject | Crecimiento | es_MX |
dc.subject | Programa | es_MX |
dc.title | Estudio del impacto de los factores motivacionales de Herzberg en la satisfacción laboral de la microempresa Copycolor | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | ROPD890630MDFJCR01 | |
dc.advisor.id | AUMD711117MSLGNR08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCCA-M-2015-1827.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.