Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6100
Título : | La implementación del Balanced Scorecard en la empresa Eurolatina Investment Trading SA de CV, ubicada en la región sur del estado de Guanajuato |
Autor : | Cázares Vázquez, Guillermo |
Asesor: | Valenzo Jiménez, Marco Alberto |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/5 FCCA-M-2016-0269 BSC Finanzas Cliente |
Fecha de publicación : | feb-2016 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | The absence of systems of administration and control in micro and small enterprises in our country seems to be a general rule that contributes to low productivity of the same. Nevertheless many of us believe that reality which appears to be a condition can be reversed in different ways. In this research I propose one method with which to establish a proposal to serve as a tool for performance measurement; as a development strategy and a framework for determining the alignment of human resources of companies, information and capital organization with its development strategy as proposed by the creators of the Balanced Scorecard Robert S. Kaplan and David Norton. I propose the implementation of the Balanced Scorecard in a company in the southern region of the state of Guanajuato, the proposal is developed from a general model that includes four perspectives raised by the authors of the original theory; financial perspective, customer perspective, internal process perspective and learning and growth perspective. In each one perspectives inductors of action are proposed or strategic objectives are proposed, which serve as reference for the alignment of resources which in turn are evaluated by indicators of well-defined value that serve as metrics of easy comparison. The results show that implementation of the Balanced Scorecard in the company Eurolatina Investment Trading SA de CV during the study period were sufficiently satisfactory as expected. La ausencia de sistemas de gestión administrativa y de control en las micro y pequeñas empresas de nuestro país parece ser una regla general que contribuye a la baja de la productividad de las mismas. Sin embargo somos muchos los que consideramos que esa realidad que parece ser una condición puede revertirse de diferentes maneras. En la presente investigación sugiero la forma con la que se pretende establecer una propuesta que sirva como una herramienta de medición del desempeño; como una estrategia de desarrollo y un marco para determinar la alineación de los recursos humanos de las empresas, información y organización del capital con su estrategia de desarrollo tal y como lo proponen los creadores del Balanced Scorecard Robert S. Kaplan y David Norton. Propongo la implementación del Balanced Scorecard en una empresa de la región sur del estado de Guanajuato, la propuesta está desarrollada a partir de un modelo general que incluye las cuatro perspectivas planteadas por los autores creadores de la teoría original; la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva del proceso interno y la perspectiva del aprendizaje y crecimiento. En cada una de las perspectivas se plantean a su vez inductores de actuación u objetivos estratégicos que sirven como referente para la alineación de los recursos que a su vez son evaluados por indicadores de valor bien definidos que sirven como parámetros de medición de fácil comparación. Los resultados obtenidos reflejan que la instrumentación del Balanced Scorecard en la empresa Euroaltina Investment Trading SA de CV durante el periodo de estudio fueron lo suficientemente satisfactorios como se esperaba. |
Descripción : | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Maestría en Administración |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6100 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCCA-M-2016-0269.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.