Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6104| Título : | Estudio del perfil de usuario de un centro de acondicionamiento físico (gym) en la ciudad de Morelia, Michoacán |
| Autor : | Cerda Molina, Adriana |
| Asesor: | Barajas Mendoza, Javier Antonio |
| Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/5 FCCA-M-2016-0464 Marketing Relacional Segmentación |
| Fecha de publicación : | mar-2016 |
| Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Resumen : | This thesis research aims to conduct a study through a mixed approach to research (qualitative - quantitative) to analyze the profile of the user of a fitness center in the city of Morelia, Michoacán. Its importance lies in the identification and analysis of market segments with which it works, and those (cultural, social, personal and psychological) factors influencing the purchase decision process of these services by the user. The purpose was to better understand those needs, desires and expectations that users have to join a very popular recreational center today such as gyms. Also, to identify and analyze these points, will allow the business to increase their quality globally in the services provided, so will have a competitive advantage to be facing demands to express its current market, and encourage potential markets potential, which are the basis for their existence and local positioning. El presente trabajo de investigación de tesis tiene como objetivo realizar un estudio a través de un enfoque de investigación mixto (cualitativo - cuantitativo) para determinar El perfil del usuario de un centro de acondicionamiento físico en la ciudad de Morelia, Michoacán. Su importancia radicó en la identificación y análisis de los segmentos de mercado con los que trabaja, y en aquellos factores culturales, sociales, personales y psicológicos que influyen el proceso de decisión de contratación de este tipo de servicios por parte del usuario. La finalidad fue conocer mejor aquellas necesidades, deseos y expectativas que tienen los usuarios al integrarse a un centro de esparcimiento tan popular hoy en día como son los gyms. Asimismo, al identificar y analizar estos puntos, permitirá al negocio aumentar su calidad de manera integral en los servicios que brinda, por lo cual contara con una ventaja competitiva para hacer frente a las demandas que manifieste su mercado actual, y alentará los posibles mercados potenciales, los cuales son la base para su existencia y posicionamiento local. |
| Descripción : | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Maestría en Administración |
| URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6104 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FCCA-M-2016-0464.pdf | 4.69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
