Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6117
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Flores Romero, Martha Beatriz | |
dc.contributor.author | García Torres, Carlos Augusto | |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T16:07:47Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T16:07:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6117 | - |
dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Maestría en Administración | es_MX |
dc.description.abstract | The present document is a study of competitiveness in construction companies, in which some variables (Marketing, Quality, Productivity and Strategic Management) are analyzed to verify that their use in SMEs can satisfactorily increase competitiveness of them. A survey was conducted on the population of these companies in Morelia, Michoacán; the obtained data were analyzed statistically by means of software and certain conclusions were reached, and from these, some recommendations were made to correct deficiencies and thus to increase the competitiveness. | en |
dc.description.abstract | El presente trabajo es un estudio de competitividad en las empresas del área de construcción, en el cuál se analizan algunas variables (Mercadotecnia, Calidad, Productividad y Administración estratégica), para comprobar que el empleo de las mismas en las PyMES podrá incrementar satisfactoriamente la competitividad de ellas. Se realizó una encuesta a la población de estas empresas en Morelia, Michoacán; los datos obtenidos se analizaron estadísticamente por medio de un software y se llegó a ciertas conclusiones, y a partir de éstas se realizaron algunas recomendaciones para subsanar deficiencias y así poder incrementar la competitividad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | FCCA-M-2016-1752 | es_MX |
dc.subject | Mercadotecnia | es_MX |
dc.subject | Calidad | es_MX |
dc.subject | Productividad | es_MX |
dc.title | Análisis de los factores que incrementan la competitividad en las PyMES de construcción en la ciudad de Morelia, Michoacán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | GATC850828HMNRRR01 | |
dc.advisor.id | FORM640211MMNLMR05 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCCA-M-2016-1752.pdf | 6.21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.